ACS HALOXAND
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 108 g/l Haloxyfop-R-methyl ester |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 24.02.2013 |
| Ruhsat No | 9111 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ | Kanyaş (Sorghum halepense), Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 60 ml/da | 90 gün |
| BİBER | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| DOMATES | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| KARPUZ | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| MERCİMEK | Yabani yulaf (Avena fatua) | 45 ml/da | 90 gün |
| NARENCİYE | Kanyaş (Sorghum halepense), Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 60 ml/da | 90 gün |
| PAMUK | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| SOĞAN | Yabani yulaf (Avena fatua) | 45 ml/da | 90 gün |
| SOYA | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| ŞEKERPANCARI | Ayrık otu (Agropyron (Elymus) sp.), Darıcan (Echinochloa crus-galli), DELİCE (Lolium sp), Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa), Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua), Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani yulaf (Avena fatua) | 60 ml/da | 90 gün |
| YERFISTIĞI | Kanyaş (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Haloxyfop-R-methyl ester
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Haloksifop-P-metil, yaprak ve kökler tarafından emilen seçici bir herbisittir; meristematik dokulara taşınan ve büyümelerini engelleyen haloksifop-P'ye hidroliz edilir. |
| Kullanım Alanları | Haloksifop-P-metil, şeker pancarı, yem pancarı, kolza, patates, yaprak sebzeler, soğan, keten, ayçiçeği, soya fasulyesi, bağ, çilek ve diğer ürünlerde yıllık ve çok yıllık buğdaygil yabancı otların çıkış sonrası kontrolü için kullanılır. 52-104 g e.a./ha dozunda uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 337, female rats 545 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for New Zealand White rabbits >5000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Stabilite | Stable in natural water, and at pH 7 and 9 (20 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- GAYDER 108 EC — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- GULET 108 EC — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- EFDAL SUPERHALOX — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- HERALD SÜPER — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER KORDANT — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- BASEGATE — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- EMALLANT — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER GALLANT™ — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER KOLENT — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER GALLOP — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER GALLEON — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
- SUPER LITOS — 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.