AGRONOM NAFTOCINE 31 SL
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | UFUK TARIM GIDA TURİZM İNŞ. TAŞIMACILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 29.06.2022 |
| Ruhsat No | 12389 |
| Formülasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
| Kategori | Bitki Gelişim Düzenleyicisi |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ANTEPFISTIĞI | |||
| Dikim Öncesi: Çelikler hazırlanan çözeltide 1-2 saat bekletilir. 50 ml/100 L su | |||
| Dikim Sonrası: Yeterli su ile fidan köklerine verilir. Yıl içinde 3 kez tekrarlanır. Fidan başına 5-10 ml | |||
| Meyve Tutumu İçin: Çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır ve meyveler fındık büyüklüğünü alınca tekrarlanır. 50-100 ml/100 L su | |||
| BAĞ | |||
| BİBER | |||
| -Dikim Sonrası Köklendirme için: Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir. 150-200 ml/da | |||
| -Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün ara ile en az 3 kez verilir. 250-300 ml/da | |||
| -Meyve Tutumu İçin: Çiçekler açmadan önce tomurcuklar üzerine dekara 40-50 lt suyla püskürtülür. 50 ml/da | |||
| ÇİLEK | |||
| Dikim Öncesi: Fideler hazırlanan çözeltide 2-3 bekletilir. 30 ml/100 L su | |||
| Dikim Sonrası: 10 gün arayla 3 kez kökten verilir. 150-200 ml/da | |||
| DOMATES | |||
| HIYAR | |||
| KABAK | |||
| KARPUZ | |||
| -Dikim Sonrası Köklendirme İçin: Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir. 150-200 ml/da | |||
| -Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir. 250-300 ml/da | |||
| -Meyve Gelişimi için: Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince dekara 40-50 lt suyla püskürtülür. 15 ml/da | |||
| KAVUN | |||
| NARENCİYE | |||
| PATLICAN | |||
| SÜS BİTKİLERİ | |||
| 25ml/100 L su | |||
| Dikim Öncesi: Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır, 60 dk bekletilir ve dikilir. | |||
| Dikim Sonrası: Dikimden sonra her çelik veya fideye 150 ml çözelti. | |||
| ŞEKERPANCARI | |||
| Teklemeden 7 gün sonra ilk uygulama yapılır. 20 ml/da | |||
| İkişer hafta ara ile 3-4 kez su ile uygulanır. 40-50 ml/da | |||
| ZEYTİN |
Aktif Madde Bilgileri
Sodium Para Nitrophenolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerde besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
| Stabilite | Stable at room temperature. |
Sodium ortho nitrophenolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerin besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
| Stabilite | Stable at room temperature. |
Sodium penta nitroguaiacolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerde besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
| Stabilite | Stable at room temperature. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ERTAR TONİC FORTE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- LENACINE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- HARUKI — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- AGREX — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- PLATINTONİK — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- RASSENE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- RADAR — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- EFDAL SİVİÇ TONİK — 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
- ROYAL TONİK — 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
- NAN-TURJ — 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
- PROTONIC — 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
- KORUMA TONİK — 3 g/l Sodium para nitropheonolate + 2 g/l Sodium ortho nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.