ALTIUM 440 EW
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 440 g/l Malathion |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SAFA TARIM A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 07.09.2025 |
| Ruhsat No | 13782 |
| Formülasyon | EW (Emülsiyon, Suda Yağ) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| NAR | Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) | 100 ml/10 litre su+hidrolize protein(kısmı dal uygulaması) |
Aktif Madde Bilgileri
Malathion
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 1B |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas, mide ve solunum yoluyla etki eden sistemik olmayan insektisit ve akarisit. |
| Kullanım Alanları | Pamuk, yumuşak çekirdekli, sert ve taş çekirdekli meyveler, patates, pirinç ve sebzeler dahil geniş bir ürün yelpazesinde Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera ve Lepidoptera kontrolünde kullanılır. Halk sağlığı programlarında önemli artropod hastalık vektörleri (Culicidae); sığır, kümes hayvanları, köpek ve kedilerin dış parazitleri (Diptera, Acari, Mallophaga); insan baş ve vücut bitleri (Anoplura); ev böcekleri (Diptera, Orthoptera) kontrolünde ve depolanmış tahılların korunmasında yaygın biçimde kullanılır. Tarımsal kullanımlar için tipik uygulama oranları 0,5-1,25 kg/ha. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1375-5500 mg/kg (pure), mice 775-3320 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 (24 h) for rabbits 4100-8800, rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Arılara Etkisi | Toxic to bees |
| Fitotoksisite | Non-phytotoxic in general, if used as recommended, but glasshouse cucurbits and beans, certain ornamentals, and some varieties of apple, pear and grape may be injured. |
| Toprak ve Çevre | DT50 <3 d |
| Stabilite | Relatively stable in neutral, aqueous media. Decomposed by strong acids and by alkali; hydrolysis DT50 107 d (pH 5), 6 d (pH 7), 0. 5 d (pH 9) (all 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- MALOTRİN 440 EW — 440 g/l Malathion
- FYFANON 440 EW — 440 g/l Malathion
- PLATİN MALATHİON — 190 g/l Malathion
- GOLD MALATHİON 20 EC — 190 g/l Malathion
- MAK- MALATHİON 20 EM — 190 g/l Malathion
- PLATIN MALATHION 65 EC — 650 g/l Malathion
- % 65 MALATHİON EM — 650 g/l Malathion
- MALATHİON % 20 EM — 190 g/l Malathion
- IZO-MALATHION 20 EC — 190 g/l Malathion
- GOLD MALATHİON 65 EC — 650 g/l Malathion
- AGROFARM MALATHİON 65 EM — 650 g/l Malathion
- NİVATHİON 60 EC — 650 g/l Malathion
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.