BENSİCA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 500 g/l Fluazinam |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 14.02.2023 |
| Ruhsat No | 12667 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PATATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 50 ml / da | 7 gün |
| ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 100 ml/100 l su | 21 gün |
| DOMATES (Sera) | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | 75 ml/100 l su | 7 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Fluazinam
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 29 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu etkiye sahip fungisit. Küratif veya sistemik aktivitesi düşüktür; ancak iyi kalıcı etki ve yağmur dayanıklılığı sunar. |
| Kullanım Alanları | Bağlarda gri küf ve mildiyö; elmada karaleke; yer fıstığında güney yanıklığı ve beyaz küf; patateslerde Phytophthora infestans ve yumru yanıklığının 150-750 g/ha dozunda kontrolü. Toprağa uygulandığında turpgillerinde boğaz çürüklüğü, meyve ağaçlarında beyaz ve mor kök çürüklüğü (Rosellinia necatrix ve Helicobasidium mompa), patateslerde uyuz ve pudralı uyuzun 2-2,5 kg/ha dozunda kontrolü. Ayrıca elmalarda akar kontrolü için. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 4500, female rats 4100 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 2 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Highly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Cilt Tahrişi | Slightly irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 26.5 d |
| Stabilite | Stable to acid, alkali and heat. Hydrolysis DT50 42 d (pH 7), 6 d (pH 9), stable at pH 5. Aqueous photolysis DT50 2. 5 d (pH 5). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- NANDO 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- BANJO® 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- BOFOR 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- NUADO 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- MOLLİA 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- CHIZAM 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- CONDITOR 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- MERWİDOR 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- SAFA MONDE 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- EFDAL IMPIANTO 500 SC — 500 g/l Fluazinam
- FENRYA — 500 g/l Fluazinam
- ROY OPTİ — 500 g/l Fluazinam
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.