BESTDODİNE 500 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 500 g/l Dodine |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 05.12.2010 |
| Ruhsat No | 8084 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| KAYISI | Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) | 80 ml/100 L su | 14 gün |
| ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) | 100 ml/100 L su | 14 gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 175 ml/100 L su | 14 gün |
| AYVA | Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa) | 100 ml/100 L su | 14 gün |
| ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 80 ml/100 L su | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Dodine
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | U12 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve belirli ölçüde iyileştirici etkiye sahip yerel sistemik yapraktan uygulanan fungisit. |
| Kullanım Alanları | Dodin; elma, armut ve pekanlarda karaleke; kiraz, zeytin, siyah frenküzümü, kereviz ve diğer ürünlerde yaprak lekesi hastalıkları; çileklerde yaprak hastalıklarının kontrolünde kullanılır. Ayrıca diğer meyve, sebze, fındık ve süs bitkilerinde ve gölge ağaçlarında kullanılır. 30-80 g/100 l (0,25-1,5 kg/ha) dozunda uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats >1000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >1500, rats >6000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Fitotoksisite | Peaches, plums, vines and raspberries may be injured. Russetting may occur on some varieties of apple (including Golden Delicious). |
| Toprak ve Çevre | DT50 17.5-22.3 d |
| Stabilite | Stable in neutral, and moderately alkaline or acidic media, but the free base is liberated by concentrated alkali. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ERTARDODİNE 500 SC — 500 g/l Dodine
- DODİLENE 500 SC — 500 g/l Dodine
- FUDİNE 500 SC — 500 g/l Dodine
- IROKE 500 SC — 500 g/l Dodine
- CHITA 500 SC — 500 g/l Dodine
- SONJAK 500 SC — 500 g/l Dodine
- TOPENO 500 SC — 500 g/l Dodine
- KORPREX® 500 SC — 500 g/l Dodine
- SELFREX 500 SC — 500 g/l Dodine
- SUNPIRNE 500 SC — 500 g/l Dodine
- CORE-PREX 500 SC — 500 g/l Dodine
- SUPERPREX 500 FW — 500 g/l Dodine
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.