BREAKER™ 240 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 240 g/l Sulfoxaflor |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 14.08.2016 |
| Ruhsat No | 10736 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PATLICAN (Sera) | Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | 30 ml/ 100 L su | 3 gün |
| KAYISI | ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri) | 25 ml / 100 L su (nimf) | 14 gün |
| PORTAKAL | Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens) | 20 ml/100 L su nimf, ergin | 7 gün |
| HIYAR (Sera) | Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | 30 ml/100 L. su (Larva-Pupa) | 1 gün |
| DOMATES (Sera) | Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | 30 ml/100 L su larva, pupa | 7 gün |
| BİBER (Sera) | Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | 30 ml/100 L su larva, pupa | 1 gün |
| BAĞ | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 20 ml/100 L su nimf ergin** | 10 gün |
| PATLICAN | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 15 ml/da nimf-ergin | 3 gün |
| ELMA | San-Jose Kabuklu Biti (Quadraspidiotus perniciosus = Diaspidiotus perniciosus), Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi) | 20 ml/100 L su (larva) | 14 gün |
| ARMUT | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi), San-Jose Kabuklu Biti (Quadraspidiotus perniciosus = Diaspidiotus perniciosus) | 10 ml/100 L su (nimf-ergin) | 14 gün |
| AYVA | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi) | 10 ml/100 L su (nimf-ergin) | 14 gün |
| KİRAZ | Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi) | 10 ml/100 L su (nimf-ergin) | 14 gün |
| TURUNÇGİLLER | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri), Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 20 ml/100 L su (nimf-ergin)* | 7 gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 10 ml/100 L su (nimf-ergin) | 14 gün |
| NEKTARİN | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 10 ml/100 L su (nimf-ergin) | 14 gün |
| MARUL (tarla) | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), MARUL YAPRAK BİTİ (Nasonovia ribisnigri) | 15 ml/da (nimf-ergin) | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Sulfoxaflor
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 4C |
|---|
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- SPOILER 500 WG — %50 Sulfoxaflor
- JANİSSARY 500 WG — %50 Sulfoxaflor
- TRANSFORM™ 500 WG — %50 Sulfoxaflor
- SAFA SPARTAN 500 WG — %50 Sulfoxaflor
- AGROFARM FLOOPY SC 480 — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- MANDALOR — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- ILORYX — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- NARILON 240 SC — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- VINDICTA 240 SC — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- MERLIN FLEXX SC 480 — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- FANATİCAL SC 480 — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- LYDIA — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.