BREVİS
Ruhsatı kaldırılmış bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | %15 Metamitron |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 28.06.2016 |
| Ruhsat No | 10707 |
| Formülasyon | SG (Suda Çözünen Granül) |
| Kategori | Bitki Gelişim Düzenleyicisi |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ELMA | Starkrimson Delicious çeşidi. 1. uygulama 110 g/100 l su seyreltme için meyve 8-10 mm çapta iken. 2. uygulama 110 g/100 l su Seyreltme için meyve 12-14 mm çapta iken. | 60 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Metamitron
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | C1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak kökler tarafından, ayrıca yapraklar tarafından da emilen ve akropetal yönde taşınan seçici sistemik herbisit. |
| Kullanım Alanları | Şeker ve yem pancarında çim ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır. Ekim öncesi toprak karıştırma, çıkış öncesi ve çıkış sonrası (çıkış sonrası sıralı uygulama olarak yağ veya diğer herbisitlerle tank karışımı şeklinde) uygulanır. Ayrıca pancar, kırmızı pancar ve bazı çilek çeşitlerinde de kullanılır. Tüm ürünler için dozlar 0,35-4,2 kg/ha'dır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats c. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 2 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Fitotoksisite | High selectivity in sugar and fodder beet. |
| Stabilite | Very stable in acidic media; decomposed by strong alkalis (pH >10); DT50 (22 °C) 410 d (pH 4), 740 h (pH 7), 230 h (pH 9). Photodecomposition on soil surfaces is very rapid, and extremely rapid in water. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- CELMİTRON 70 WDG — %70 Metamitron
- ROYUBRA SC — 700 g/l Metamitron
- VEFDOWN 70 WG — %70 Metamitron
- VOLLANT-P — 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate
- MADDOG 70 WP — %70 Metamitron
- GOLTİX 70 WG — %70 Metamitron
- TULPAR 70 WG — %70 Metamitron
- PATRİCK 700 SC — 700 g/l Metamitron
- STILLO 700 SC — 700 g/l Metamitron
- GOLTİX 700 SC — 700 g/l Metamitron
- KOSMOS 700 SC — 700 g/l Metamitron
- MİNATO 700 SC — 700 g/l Metamitron
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.