CELLCON
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 375 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları) + 125 g/L Dithianon |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 07.12.2021 |
| Ruhsat No | 12163 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 125 ml/100 L su | 35 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Dithianon
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | M09 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve belirli ölçüde küratif etkiye sahip yapraksal fungisit. |
| Kullanım Alanları | Birçok yaprak hastalığının (külleme hariç) kontrolü: yumuşak çekirdekli meyvelerde karaleke; kiraza Stigmina carpophila, Coccomyces hiemalis ve karaleke; şeftali ve kayısıda Monilia spp., pas ve yaprak kıvırması; kuşüzümünde yaprak lekesi ve pas; ahudududa Didymella applanata; çilekte Mycosphaerella fragariae ve Diplocarpon earliana; asmalarda Plasmopara viticola; şerbetçiotunda mildiyö; narenciyede karaleke ve Phomopsis citri; cam altında krizantemlerde Ascochyta chrysanthemi; kahvede Glomerella cingulata; kavak yaprak leke hastalığı Marssonina vb. 1400 g/ha (şerbetçiotu), 525 g/ha (yumuşak ve sert çekirdekli meyveler), 560 g/ha (asma) dozlarında uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 300, guinea pigs 115 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 2 |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Toxic to fish |
| Fitotoksisite | Slight russetting may occur on some apple varieties, such as Golden Delicious. |
| Cilt Tahrişi | Severely irritating |
| Stabilite | Decomposed by alkaline media, by concentrated acids, and by prolonged heating; DT50 12. 2 h (pH 7, 25 °C). Stable up to 80 °C. Aqueous solution (0. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- DELAN PRO — 375 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları) + 125 g/L Dithianon
- DONNA — 375 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları) + 125 g/L Dithianon
- EFDAL GART 600 — 600 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- AGRİ-FOS 400 — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- FRS FOROZ 400 — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- FOSFOGARD 400 — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- FORLEPS 400 — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- NEPHİS — 600 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- ARGERUS 400 — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- VAYAGER — 400 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- PROGUARD 600 — 600 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
- TASH — 600 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.