COCPIT SE
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | 240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ERTAR KİM. TAR. ÜRN. VE ALT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 20.03.2022 |
| Ruhsat No | 12295 |
| Formülasyon | SE (Suspo-Emülsiyon) |
| Kategori | Desikant |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PAMUK | 50 ml/da Pamuk hasadından 10-14 gün önce | 10 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Glyphosate IPA
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | G |
|---|
Carfentrazone-ethyl
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | E |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yaprak tarafından emilir, sınırlı iletim özelliğine sahiptir. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda geniş bir yelpazedeki geniş yapraklı yabani otların, özellikle Galium aparine, Abutilon theophrasti, Ipomoea hederacea var. hederacea, Chenopodium album ve çeşitli hardal türlerinin çıkış sonrası kontrolü, 9-35 g/ha. Ayrıca 60 g/ha dozunda patateslerin kurutulması için de kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for female rats 5143 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Good tolerance in wheat, barley and rice. |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 2.5-4.0 d |
| Stabilite | Hydrolytic DT50 3. 6 h (pH 9), 8. 6 d (pH 7), stable (pH 5). Aqueous photolytic DT50 8 d. |
Diuron
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | C2 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak kökler tarafından emilen ve ksilemde akropetal olarak iletilen sistemik herbisit. |
| Kullanım Alanları | Tarım dışı alanlarda yabani ot ve yosunların tamamen kontrolü, 10-30 kg/ha. Kuşkonmaz, meyve ağaçları, çalı meyveleri, turunçgiller, bağlar, zeytinler, ananas, muzlar, şeker kamışı, pamuk, nane, yonca, yem baklagilleri, tahıllar, mısır, sorgum ve çok yıllık çim-tohum ürünleri dahil birçok üründe çıkan çim ve geniş yapraklı yabani otların seçici kontrolü, 0,6-4,8 kg/ha. Bu düşük dozlarda topraktaki fitotoksik kalıntılar 1 sezon içinde kaybolur. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg for 80% WG. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 90-180 d |
| Stabilite | Stable in neutral media at normal temperatures, but hydrolysed at elevated temperatures. Hydrolysed by acids and alkalis. Decomposes at 180-190 °C. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- HEKTAŞ GENESİSS — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- KIPPOX — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- GRABBER — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- ABRACADABRA — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- AGROASISTE — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- TELEPATHY EW — 360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 5 g/l Carfentrazone-ethyl
- CHEETAH — 200 g/l Glufosinate Ammonium Tuzu + 200 g/l MCPA + 40 g/l Diflufenican + 15 g/l Carfentrazone-ethyl
- RİVET 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- SETH 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- EFDAL ZEYPER 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- RADYANA 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- ROYKÜP — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.