DEFİLONE
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 800 g/l Prosulfocarb |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 12.09.2024 |
| Ruhsat No | 13228 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PATATES | Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii), Çoban değneği (Polygonum bellardii), Kara yonca (Medicago lopulina), Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus), Sirken (Chenopodium album), Şeytan elması (Datura stramonium), Yoğurtotu (Galium slyvaticum) | 500 ml/da |
Aktif Madde Bilgileri
Prosulfocarb
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar ve kökler tarafından absorbe edilen ve meristematik bölgedeki büyümeyi engelleyerek etki gösteren seçici herbisit. Koyu yeşilleşmeye, burulmaya, sürgün ve köklerin engellenmesine ve koleoptillerden yaprak oluşumunun başarısız olmasına neden olur. |
| Kullanım Alanları | Kışlık buğday, kışlık arpa ve çavdarda geniş bir buğdaygil ve geniş yapraklı yabancı ot yelpazesinin 3-4 kg/ha dozunda çıkış öncesi ve erken çıkış sonrası kontrolü. Özellikle Galium aparine'yi kontrol eder; ancak aynı zamanda Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum, Poa annua, Sinapis arvensis, Stellaria media ve Veronica spp.'yi de kısmen kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 1820, female rats 1958 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Post-emergence applications may cause some injury to winter barley. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Mild eye irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 12-49 d |
| Stabilite | Stable for at least 2 months at 52 °C. Hydrolysis DT50 >159 d (pH 7, 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- SALİDA 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- FAJA 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- TEKFUR 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- ABURRO 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- CORPORAL 80 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- BROKERM — 800 g/l Prosulfocarb
- AGROBEST SİMİLİS 80 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- DEFİ 80 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- LAPORTA — 800 g/l Prosulfocarb
- SALİDA 880 EC — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- EFDAL PANTRİN EC — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- GRİMERUS — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.