DİPEL DF
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Biyolojik).
| Aktif Madde | 32000 CLU/mg Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS-351 ırkı |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SUMITOMO CHEMICAL TURKEY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 28.12.2010 |
| Ruhsat No | 8145 |
| Formülasyon | WG (Suda Dağılabilen Granül) |
| Kategori | Biyolojik İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| TÜTÜN | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 100 g/da (Larva) | - |
| PORTAKAL | Portakal güvesi (Cryptoblabes gnidiella) | 100 g/100 l su larva | - |
| HIYAR (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 100 g/100 l su larva | |
| BİBER (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 100 g/100 l su larva | |
| PATLICAN (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 100 g/100 l su larva | |
| KİRAZ | Elma yaprakbüken (Archips rosanus) | 100 g/100 l su larva | |
| NAR | Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) | 100 g/100 l su larva | |
| DOMATES (Sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Domates güvesi (Tuta absoluta) | 100 g/100 l su larva | |
| BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 75 g/100 l su + 1000 g şeker larva |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- FORAY 76 B — Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki ABTS-351 16.700 Cabbage Looper Ünitesi (CLU) /mg
- DELFIN OD — Bacillus thuringiensis var. kurstaki (16.000 IU/mg)
- DACRON WP — 32000 IU/mg Bacillus thuringiensis var kurstaki strain SA-11
- DELFİN WG — 32000 IU/mg Bacillus thuringiensis var kurstaki strain SA-11
- IAB-BT — Bacillus thuringiensis var. kurstaki (serotype H3a 3b 3c) 1x 10 üzeri 8 CFU / g
- FLORBAC WG — 35000 DBM/mg Bacillus thuringiensis var. aizawai strain ABTS-1857
- BİO-T PLUS — 16000 IU/mg Bacillus thuringiensis var. kurstaki strain PB-54
- SERIFEL — Bacillus amyloliquefaciens ırkı MBI 600 >5.5x10 üzeri 10 cfu/g
- SERRADO WG — %50 Bacillus thuringiensis
- SERENADE SC — %1,34 Bacillus amyloliquefaciens (B. subtilis) strain QST 713 min.1x10 üzeri 9 cfu/ml
- FUNGISEI — Bacillus Subtilis IAB/BS03 (1x 10 üzeri 7 cfu/ml)
- STANBY STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.