ECO2FUME
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Diğer).
| Aktif Madde | %2 Fosfin Gazı |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SYENSQO İSTANBUL KİMYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 13.02.2013 |
| Ruhsat No | 9090 |
| Formülasyon | GA (Gaz) |
| Kategori | Fumigant |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| DEPOLANMIŞ KURU İNCİR | Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 280C ürün sıcaklığında 500 ppm/m3 fosfin gazı dozunda 4 gün uygulama süresi | - |
| DOMATES | Domates güvesi (Tuta absoluta), Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)(SoğukDepo)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| BİBER | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 2000 ppm (Fosfin Gazı)(SoğukDepo)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| ÜZÜM | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 2000 ppm (Fosfin Gazı)(Soğuk Depo)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| ÇİLEK | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 300 ppm (Fosfin Gazı)(Soğuk Depo)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KESME ÇİÇEK | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)(Soğuk Depo) 500 ppm(Soğuk Nakliye)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KURU ÜZÜM | Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KURU NOHUT | Tohumböceği (Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis), Buğday biti (Sitophilus granarius), Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Pirinç biti (Sitophilus oryzae), MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| FINDIK | Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| PİRİNÇ | Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), KIRMA VE UN BİTLERİ (Tribolium confusum, T. castaneum), MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais), Buğday biti (Sitophilus granarius), Tohumböceği (Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis), Pirinç biti (Sitophilus oryzae) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| DEPOLANMIŞ TÜTÜN | Tütün güvesi (Ephestia elutella), Tatlı kurt (Lasioderma serricorne) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| MERCİMEK | Pirinç biti (Sitophilus oryzae), Tohumböceği (Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis), Buğday biti (Sitophilus granarius), Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KURU İNCİR | Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KAKAO | Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| KURU KAYISI | Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
| BUĞDAY | Tohumböceği (Callosobruchus maculatus, Callosobruchus chinensis), Buğday biti (Sitophilus granarius), Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Pirinç biti (Sitophilus oryzae), MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais) | 1000 ppm (Fosfin Gazı)/ m3 (1000 ppm. fosfin gazı için 69,5 g ECO2FUME gereklidir.) | - |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- VAPORPH3OS — %99,3 Fosfin
- KORFOSAT STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- DESCALZOS — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- FELİPELLO 441 SL — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- LOCEREN — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- KLEENUP STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- BOXER 441 SL — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- COMMANDER 441 SL — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- HEKTAŞ CHOOSE — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- KNOCKDOWN STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- STANBY STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
- ROUNDUP STAR — 441 g/l Glyphosate Potasyum Tuzu
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.