ECOLIA® 300 EC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 175 g/l Prothioconazole + 125 g/l Difenoconazole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 03.03.2022 |
| Ruhsat No | 12271 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ŞEKERPANCARI | Çökerten (Kök yanıklığı) (Rhizoctonia solani., Fusarium spp.), Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) | 100 ml/da | 14 gün |
| SOYA | Soyada Cercospora yaprak lekesi ve yanıklığı hastalığı (Cercospora sojina, Cercospora kikuchii) | 100 ml/da | 14 gün |
| ARPA | Arpa yaprak yanıklığı (Rhynchosporium secalis) | 100 ml/da | 35 gün |
| BUĞDAY | TAHIL FİDE YANIKLIĞI, KÖK VE KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiana, Pseudocercosporella herpotrichoides), Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici), Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 100 ml/da | 35 gün |
| NOHUT | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 100 ml/da | 14 gün |
| YERFISTIĞI | Cercospora Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora arachidis, Cercospora personata) | 100 ml/da | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Prothioconazole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, küratif, eradikasyon ve uzun süreli etkiye sahip sistemik fungisit. |
| Kullanım Alanları | Buğday, arpa ve diğer ürünlerde yapraktan uygulama yoluyla göz lekesi (Pseudocercosporella herpotrichoides), Fusarium başak yanıklığı (Fusarium spp., Microdochium nivale), yaprak leke hastalıkları (Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum, Pyrenophora spp., Rhynchosporium secalis vb.), pas (Puccinia spp.) ve külleme (Blumeria graminis) gibi hastalıkların kontrolü için kullanılır. Tohum ilaçlaması olarak Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp. ve Microdochium nivale'nin kontrolünde kullanılır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >6200 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute dermal LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 (lab., 20 °C) 0.07-1.3 d |
| Stabilite | Stable at ambient temperature. Stable to hydrolysis at pH 4-9. Rapidly photodegraded to prothioconazole-desthio in water. |
Difenoconazole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve iyileştirici etkiye sahip sistemik fungisit. Yapraklar tarafından emilir, akropetal ve güçlü translaminar translokasyon gösterir. |
| Kullanım Alanları | Yaprak uygulaması veya tohum ilaçlaması yoluyla verimi ve ürün kalitesini koruyan, yeni ve geniş spektrumlu aktiviteye sahip sistemik fungisit. Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletotrichum, Guignardia, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Erysiphe ve Venturia spp., Erysiphaceae, Uredinales ve çeşitli tohumla taşınan patojenler dahil olmak üzere Ascomycetes, Basidiomycetes ve Deuteromycetes'e karşı uzun süreli koruyucu ve iyileştirici aktivite sağlar. Üzüm, yumuşak çekirdekli meyveler, sert çekirdekli meyveler, patates, şeker pancarı, kolza tohumu yağı, muz, tahıllar, pirinç, soya fasulyesi, süs bitkileri ve çeşitli sebze ürünlerinde hastalık komplekslerine karşı 30-125 g/ha dozunda kullanılır. Buğday ve arpada çeşitli patojenlere karşı tohum ilaçlaması olarak 3-24 g/100 kg tohum dozunda kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1453, mice >2000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2010 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Fitotoksisite | In wheat, early foliar applications at growth stages 29-42 might cause, in certain circumstances, chlorotic spotting of leaves, but this has no effect on yield. |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 4.6 d |
| Stabilite | Stable up to 150 °C. Hydrolytically stable. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- PROSARO EC 250 — 125 g/l Prothioconazole + 125 g/l Tebuconazole
- HAMAYO 250 EC — 125 g/l Prothioconazole + 125 g/l Tebuconazole
- HEKTAŞ DESTHIO® — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- GALACTUS 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- TEKDEM 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- PLANTIFOL — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- PAITA — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- HIROSHIMA — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- BEASTONE — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- ASTRAKON 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- MİKASER SC 263 — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- CALIGULA SE 250 — 125 g/l Fluopyram + 125 g/l Prothioconazole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.