EFDAL INDOX 30 WG
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | %30 Indoxacarb |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ruhsat Tarihi | 29.10.2014 |
| Ruhsat No | 9887 |
| Formülasyon | WG (Suda Dağılabilen Granül) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 12,5 g/ 100 l. su (Larva) | 10 (sofralık ve şaraplık üzüm) |
| BİBER (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 17 g/ 100 l su Larva | 3 gün |
| DOMATES (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 17 g/ 100 l su Larva | 3 gün |
| MISIR | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 12,5 g/da | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Indoxacarb
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 22A |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas ve sindirim yoluyla etkili insektisit. Etkilenen böcekler beslenmeyi bırakır; koordinasyon kaybı, felç ve sonunda ölüm görülür. |
| Kullanım Alanları | DPX-MP062, pamuk, sebzeler ve meyvede Lepidoptera'nın geniş spektrumlu kontrolünde 12,5-125 g/ha dozunda kullanılır. Düşük dozlarda hamamböcekleri ve karıncaları da kontrol eder. |
| Akut Oral LD50 | DPX-MP062: Acute oral LD50 for male rats 1732, female rats 268 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | DPX-MP062: Acute percutaneous LD50 for rabbits >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Highly toxic to bees |
| Toprak ve Çevre | DT50 17 d |
| Stabilite | Aqueous hydrolysis DT50 1 y (pH 5), 22 d (pH 7), 0. 3 h (pH 9) (25 °C) (DPX-KN128 and DPX-MP062). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- MALAMALA 30 DG — %30 Indoxacarb
- PASSECT 30 WG — %30 Indoxacarb
- GOLDWIN 30 WG — %30 Indoxacarb
- DOCTRİNE — %30 Indoxacarb
- TEZKARP WG — %30 Indoxacarb
- METTARO — %30 Indoxacarb
- STARİN WG — %30 Indoxacarb
- SERVANT WG — %30 Indoxacarb
- ZAGOR WG — %30 Indoxacarb
- SOLADO — 90 g/l Indoxacarb+30 g/l Emamectin benzoate
- EFDAL INDOX OD — 150 g/l Indoxacarb
- DIACARB — 150 g/l Indoxacarb
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.