ELİMİNATE 35 WG
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | %35 Chlorantraniliprole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SAFA TARIM TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 11.09.2025 |
| Ruhsat No | 13795 |
| Formülasyon | WG (Suda Dağılabilen Granül) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BİBER (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 12 g / 100 l su (larva) | 1 gün |
| BİBER (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 12 g / da (larva) | 1 gün |
| DOMATES (Sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 10 g / 100 l su (larva) | 1 gün |
| DOMATES (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 12 g / da (larva) | 1 gün |
| HIYAR (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 12 g / 100 l su (larva) | 1 gün |
| HIYAR (tarla) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 12 g / da (larva) | 1 gün |
| KORNİŞON (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 12 g / 100 l su (larva) | 1 gün |
| KORNİŞON (tarla) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 12 g / da (larva) | 1 Gün |
| PATLICAN (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 12 g / 100 l su | 1 gün |
| PATLICAN (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 12 g / da | 1 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Chlorantraniliprole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 28 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Alım öncelikli olarak sindirim yoluyla, ikincil olarak temas yoluyla gerçekleşir; maruz kalan böcekler genel uyuşukluk ve kas felci belirtileri gösterir. Böcekler hızla beslenmyi durdurur ve nihayetinde ölür. |
| Kullanım Alanları | Meyve, sebze, asma, pamuk, şeker kamışı, pirinç ve çim dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde 10-100 g/ha dozunda geniş bir çiğneyen zararlı yelpazesini (öncelikli olarak Lepidoptera, ancak bazı Coleoptera, Diptera ve Isoptera türleri de dahil) kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | Degrades in the environment with DT50 <2-12 mo; shorter half-lives occur with crop cover |
| Stabilite | In water, DT50 10 d (pH 9, 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- CROPTRANİL 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ECLİPSO 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ASTRALAN 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ESSUGO 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- PLOW 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ALMANAK 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ARCITUS 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- AKUTAN 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- FURCO 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- ASTROY 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- SECTOJEN 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
- SHENZI 35 WG — %35 Chlorantraniliprole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.