FERCEPA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 60 g/l Carfentrazone-ethyl |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 31.03.2026 |
| Ruhsat No | 14092 |
| Formülasyon | ME (Mikro-Emülsiyon) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ZEYTİN | Horozibiği, Sirken, Semizotu, Yeşil kirpi darı = Kirpi darı | 100 ml/da çıkış sonrası |
Aktif Madde Bilgileri
Carfentrazone-ethyl
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | E |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yaprak tarafından emilir, sınırlı iletim özelliğine sahiptir. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda geniş bir yelpazedeki geniş yapraklı yabani otların, özellikle Galium aparine, Abutilon theophrasti, Ipomoea hederacea var. hederacea, Chenopodium album ve çeşitli hardal türlerinin çıkış sonrası kontrolü, 9-35 g/ha. Ayrıca 60 g/ha dozunda patateslerin kurutulması için de kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for female rats 5143 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Good tolerance in wheat, barley and rice. |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 2.5-4.0 d |
| Stabilite | Hydrolytic DT50 3. 6 h (pH 9), 8. 6 d (pH 7), stable (pH 5). Aqueous photolytic DT50 8 d. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EGNİT — 60 g/l Carfentrazone-ethyl
- PORIRUA — 60 g/l Carfentrazone-ethyl
- SETH 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- HEKTAŞ LETO — 250 g/l Carfentrazone-ethyl
- EFDAL ZEYPER 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- RADYANA 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- ROYKÜP — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- TOTALEX 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- SAFA VALLE — 120 g/l Carfentrazone-ethyl
- HAYALET — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- REVİNAL — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- RİVET 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.