FİNALE PRO SC 765
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGROFARM KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 30.09.2014 |
| Ruhsat No | 9846 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Bitki Gelişim Düzenleyicisi |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PAMUK | 175 ml/da Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Ethephon
| Etki Mekanizması | Sistemik özelliklere sahip bitki büyüme düzenleyicisi. Bitki dokularına penetre olur ve büyüme süreçlerini etkileyen etilene ayrışır. |
|---|---|
| Kullanım Alanları | Elma, frenk üzümü, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, vişne, turunçgil meyveleri, incir, domates, şeker pancarı ve hayvan pancarı tohum ürünleri, kahve, kapsikum vb. bitkilerde hasat öncesi olgunlaşmayı teşvik etmek; muz, mango ve turunçgil meyvelerinde hasat sonrası olgunlaşmayı hızlandırmak; frenk üzümü, bektaşi üzümü, kiraz ve elmada meyveleri gevşeterek hasatı kolaylaştırmak; genç elma ağaçlarında çiçek tomurcuğu gelişimini artırmak; tahıllar, mısır ve ketende yatmayı önlemek; Bromeliad'ların çiçeklenmesini teşvik etmek; azalea, sardunya ve güllerde yan dal oluşumunu uyarmak; zorlanmış nergislerde sap uzunluğunu kısaltmak; ananaslarda çiçeklenmeyi teşvik etmek ve olgunlaşmayı düzenlemek; pamukta koza açılımını hızlandırmak; salatalık ve kabakta cins ifadesini değiştirmek; salatalıkta meyve tutumunu ve verimi artırmak; soğan tohum ürünlerinin dayanıklılığını geliştirmek; olgun tütün yapraklarının sararmasını hızlandırmak; kauçuk ağaçlarında lateks akışını ve çam ağaçlarında reçine akışını uyarmak; cevizlerde erken ve uniform kabuk çatlamasını teşvik etmek vb. amaçlarla kullanılır. Mevsim başına maksimum uygulama dozu pamuk için 2,18 kg/ha, tahıllar için 0,72 kg/ha, meyveler için 1,44 kg/ha'dır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1564 mg/kg (tech. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits 1560 mg/kg (tech. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Stabilite | Stable in aqueous solutions having pH <5; at higher pH, decomposition occurs with the liberation of ethylene; DT50 2. 4 d (pH 7, 25 °C). Sensitive to uv irradiation. |
Cyclanilide
| Kullanım Alanları | Pamuk için bitki büyüme düzenleyicisi. Sezon sonunda ethephon karışımıyla uygulandığında koza açılmasını, yaprak dökümünü ve uç yaprak büyümesinin engellenmesini teşvik eder. |
|---|---|
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for female rats 208, male rats 315 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 11-45 d |
| Stabilite | Relatively stable to photolysis. Not hydrolysed at 25 °C and pH 5-9. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EPHTAL SC 765 — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- WALTER 765 SC — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- FER PRO — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- FINISH PRO SC 765 — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- HEKTAŞ GAUSS — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- CODE BLACK — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- ULTIO PRO SC 765 — 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide
- FENSİN — 480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
- PRESENT — 480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
- SON-FİNAL — 480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
- METROEND — 480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
- FİNALE — 480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.