FIRSTPOINT 590 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 300 g/l Pendimethalin + 250 g/l Chlorotoluron + 40 g/l Diflufenican |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ |
| Ruhsat Tarihi | 19.03.2023 |
| Ruhsat No | 12708 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY | Uzun süpürge otu (Descurania sophia), Sirken (Chenopodium album), Yabani hardal (Sinapis arvensis), PEKMEZ HARDALI (Erysimum repandum), Adi yavşan otu (Veronica hederifolia), Peygamber çiçeği = Gökbaş (Centaurea depressa), Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 200 ml/da Çıkış Öncesi |
Aktif Madde Bilgileri
Pendimethalin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Kök ve yapraklar tarafından emilen seçici herbisit. Etkilenen bitkiler çimlenmeden kısa süre sonra veya topraktan çıktıktan sonra ölür. |
| Kullanım Alanları | Tahıllar, soğan, pırasa, sarımsak, rezene, mısır, sorgum, pirinç, soya fasulyesi, yer fıstığı, brassicalar, havuç, kereviz, kara salsifi, bezelye, tarla fasulyesi, acı bakla, akşam sefası, laleler, patates, pamuk, şerbetçiotu, yumuşak çekirdekli meyveler, taş çekirdekli meyveler, üzümsü meyveler (çilek dahil), turunçgiller, marul, patlıcan, biber, tesis edilmiş çim ve nakledilmiş domates, ayçiçeği ve tütünde 0,6-2,4 kg/ha'da çoğu yıllık çim ve birçok yıllık geniş yapraklı yabancı otun kontrolü. Ekim öncesi toprak karışımı, çıkış öncesi, şaşırtma öncesi veya erken çıkış sonrası uygulanır. Ayrıca tütünde sürgün kontrolünde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000, male mice 3399, female mice 2899, rabbits >5000, beagle dogs >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Injury to maize may occur if used as a pre-plant, soil-incorporated treatment. |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 in soil is 3-4 mo (A |
| Stabilite | Very stable in storage; store above 5 °C and below 130 °C. Stable to acids and alkalis. Slowly decomposed by light; DT50 in water <21 d. |
Chlorotoluron
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | C2 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Kökler ve yapraklar tarafından emilen seçici, sistemik olmayan herbisit. |
| Kullanım Alanları | 1,5-3,0 kg/ha dozunda, hem kalıcı toprak etkili herbisit hem de temas yaprak spreyi olarak kışlık tahıllardaki pek çok geniş yapraklı ve saz yabani otuna, özellikle Alopecurus myosuroides'e karşı etkilidir. Galium, Papaver ve Veronica spp. kontrolünü iyileştirmek için mecoprop ile kombinasyon halinde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Some varieties of wheat and barley may be injured. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 in soil 30-40 d |
| Stabilite | Stable to heat and uv light. Slowly hydrolysed by strong acids and alkalis. DT50 (calc. ) >200 d (pH 5, 7, 9; 30 °C). |
Diflufenican
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | F1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak çimlenmekte olan fidelerin sürgünleri tarafından emilen, sınırlı iletim özelliğine sahip seçici temas ve kalıntı etkili herbisit. |
| Kullanım Alanları | Sonbaharda ekilen buğday ve arpada çim ve geniş yapraklı yabancı otları, özellikle Galium, Veronica, Stellaria ve Viola türlerini kontrol etmek için çıkış öncesi veya erken çıkış sonrasında 187,5 g/ha'ya kadar uygulanır. Normalde diğer tahıl herbisitleriyle (örn. flurtamone, flufenacet) kombinasyon halinde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000, dogs >5000, rabbits >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Highly toxic to fish |
| Fitotoksisite | Any slight phytotoxicity is in the form of small transient patches on basal leaves, with no adverse effect on crop development. |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 103.4-282.0 d |
| Stabilite | Stable in air up to melting point. At 22 °C, very stable in aqueous solution at pH 5, 7 and 9. Fairly stable to photolysis. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ENFORCER 640 SC — 600 g/l Chlorotoluron + 40 g/l Diflufenican
- MADUREZ 425 SC — 400 g/l Chlorotoluron + 25 g/l Diflufenican
- EXPIRE 440 SC — 400 g/l Pendimethalin + 40 g/l Diflufenican
- SOLFOBLUS EC — 300 g/l S-Metolachlor + 200 g/l Pendimethalin + 45 g/l Benoxacor (safener))
- LEGATO LENNS — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
- BENTINCK — 300 g/l S-Metolachlor + 200 g/l Pendimethalin + 45 g/l Benoxacor (safener))
- WILBER — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
- TIRPAN — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
- HUBLE SC — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
- SAFEST — 300 g/l Pendimethalin + 60 g/l Flufenacet
- HALT SC — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
- GRANAS SC — 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 40 g/l Diflufenican
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.