FORTEX 20 CS
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 200 g/l Tefluthrin |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SAFA TARIM A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 09.06.2009 |
| Ruhsat No | 6967 |
| Formülasyon | CS (Kapsül Süspansiyon) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ŞEKERPANCARI | KIRKAYAKLAR, Telkurtları, YAY KUYRUKLULAR | 5,5 l/100 kg tohuma ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde | |
| AYÇİÇEĞİ | Telkurtları | 150 ml/1 ünite tohuma (150.000 adte tohum) Ekimden önce tohum uygulaması şeklinde | - |
Aktif Madde Bilgileri
Tefluthrin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3A |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas ve buhar etkili insektisit, tip 2 piretroid. Bazı ergin Coleoptera'lara karşı kovucu olarak da etki eder. |
| Kullanım Alanları | Granül ve tohum işleme ürünleri olarak mısır, şeker pancarı, buğday ve diğer ürünlerde özellikle Coleoptera, Lepidoptera ve Diptera takımlarına ait olmak üzere geniş bir yelpazedeki toprak böcek zararlılarının kontrolü. 50-200 g/ha dozunda uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | Ib |
| Akut Oral LD50 | Oral and percutaneous LD50 values of tefluthrin depend on such factors as carrier, the test species, its sex, age and degree of fasting; values reported sometimes differ markedly. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for male rats 316, female rats 177 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 1 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Cilt Tahrişi | Slightly irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 in soil 150 d |
| Stabilite | Stable for at least 9 months at 15-25 °C. Stable for >84 d at 50 °C. Stable to hydrolysis at pH 5-7 for >30 d. At pH 9, 28% hydrolysis in 30 d. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- FORCE 20 CS — 200 g/l Tefluthrin
- LİVERON ALFA SC — 120 g/l Teflubenzuron + 40 g/l Alpha-cypermethrin
- EFDAL TEFMOLT SUPER SC — 150 g/l Teflubenzuron
- LİVERON SUPER — 150 g/l Teflubenzuron
- NOMER SÜPER — 150 g/l Teflubenzuron
- NOPEST SUPER — 150 g/l Teflubenzuron
- NOTCH SUPER — 150 g/l Teflubenzuron
- CAZMA — 150 g/l Teflubenzuron
- DOLATRIN 25 EC — 25 g/l Beta-cyfluthrin
- HEKTAŞ BİAS — 120 g/l Indoxaxarb + 12 g/l Beta-cyfluthrin
- BETAGARD 25 EC — 25 g/l Beta-cyfluthrin
- CANRAG SC 125 — 125 g/l Beta-cyfluthrin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.