FULLFILL 687,5 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGROFARM KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 04.04.2024 |
| Ruhsat No | 13125 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| HIYAR (Sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 150 ml/100 L su | 3 gün |
| KAVUN | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 200 ml/da | 3 gün |
| KORNİŞON (sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 150 ml/100 L su | 3 gün |
| MARUL | MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae) | 200 ml/da | 7 gün |
| PATATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 200 ml/da | 7 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Propamocarb-hydrochloride
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu etkili sistemik fungisit. Kök ve yapraklar tarafından absorbe edilir; akropetal yönde taşınır. |
| Kullanım Alanları | Phycomycetes'e karşı spesifik kontrol. Yaprak spreyi olarak: domates ve patateste Phytophthora infestans'a karşı 0,75-2,2 kg/ha, marulda Bremia lactucae'ye karşı 0,75-2,2 kg/ha, salatalıkta Pseudoperonospora cubensis'e karşı 0,6-2,2 kg/ha, lahanada Peronospora spp.'ye karşı 0,75-2,2 kg/ha. Çim alanlarında Pythium aphanidermatum'a karşı 3,1-9,4 kg/ha; süs bitkilerinde Pythium spp. ve Phytophthora spp.'ye karşı 1,1-11 g/m² sulama uygulaması, meyve veren sebzelerde (kabakgiller, domates, biber vb.) Pythium spp. ve Phytophthora spp.'ye karşı 0,75-1,5 kg/ha damla sulama uygulaması ve sebze fidanlıklarında Pythium spp. ve Phytophthora spp.'ye karşı 1,8-7,2 g/m² sulama uygulaması olarak kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 2000-2900, mice 2650-2800, dogs c. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats and mice >3000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 <30 d |
| Stabilite | Stable to hydrolysis and to photolysis. |
Fluopicolide
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 43 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Translaminar ve ksilem sistemik harekete sahip koruyucu fungisit. Zoospor salınımını ve kist çimlenmesini etkiler. Ayrıca bitki dokularında sporulasyon ve misel büyümesini engeller. |
| Kullanım Alanları | Mildiyö (Plasmopara, Pseudoperonospora, Peronospora, Bremia spp.), geç yanıklık (Phytophthora spp.) ve çeşitli Pythium türlerinin kontrolü için diğer fungisitlerle kombinasyon halinde geliştirilmektedir. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Stabilite | Stable to light and to hydrolysis (pH 4-9). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- PICOCARB — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- ENDROAD 687,5 SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- REQUİNTO SC 687,5 — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- KURGAN 687,5 SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- VIVALDI 687.5 SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- INFINITO SC 687,5 — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- SANVİTO — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- CROTONE — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- LONGMİRE SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- MULTIGUARD — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- FELİSHA® — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- PARABOLİC — 722 g/l Propamocarb-hydrochloride
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.