GOLDAN 50 WP
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | %50 Phosmet |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 29.04.2014 |
| Ruhsat No | 9644 |
| Formülasyon | WP (Islanabilir Toz) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ELMA | Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus), Elma Gri Yaprakbiti (Dysaphis plantaginea), Elma içkurdu (Cydia pomonella), Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi), KIRMIZI GAL YAPRAK BİTLERİ (Dysaphis Devecta), Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubrioculus) | 60 g/ 100 l su larva | 14 gün |
| PATATES | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 200 g /100 l su larva, ergin | 14 gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 g/ 100 l su larva | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Phosmet
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 1B |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak temas etkisiyle çalışan sistemik olmayan insektisit ve akarisit. |
| Kullanım Alanları | Yumuşak çekirdekli meyvelerde, sert çekirdekli meyvelerde, narenciyede, süs bitkilerinde ve asmalarda lepidopter larvalarına, yaprak bitlilerine, emicilere, meyve sineklerine ve örümcek akarlarına; patateslerde Colorado böceklerine; pamukta boll weevil'e; zeytin güvesi ve zeytin tripsi için zeytinde; kolza çiçek böceğine karşı kolzada; yonca yeşil böceği ve bıçkıcılara karşı yoncada; mısır ve süpürge darısında Avrupa mısır kurdu; depolamadaki tatlı patateste tatlı patates kurdu vb. zararlılara karşı 0,5-1,0 kg/ha dozunda kullanılır. Ayrıca hayvan dış parazit ilacı olarak da kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 113, female rats 160 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for albino rabbits >5000 mg/kg. |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Stabilite | Rapidly hydrolysed in alkaline media; relatively stable in acidic conditions; DT50 (20 °C) 13 d (pH 4. 5), <12 h (pH 7), <4 h (pH 8. 3). Decomposes rapidly above 100 °C. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- TASMET 50 WP — %50 Phosmet
- GAMBOS 50 WP — %50 Phosmet
- KAVGAZ 50 WP — %50 Phosmet
- SPRET 50 WP — %50 Phosmet
- KORLENT — %50 Phosmet
- VEGLIS — %50 Phosmet
- SPRET OİL — 15 g/l Phosmet
- EFDAL AZPHOS 50 EC — 500 g/l Pirimiphos methyl
- ACTELLIC 50 EC — 500 g/l Pirimiphos methyl
- SELENİCA 50 EC — 500 g/l Pirimiphos methyl
- LEBEDUS 50 EC — 500 g/l Pirimiphos methyl
- KORNİLOFOS 50 EC — 500 g/l Pirimiphos methyl
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.