GRONAFOR
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | 9 g/l Sodium p-nitrophenolate + 6 g/l Sodium o-nitrophenolate + 3 g/l Sodium 5-nitroguaiacolate |
|---|
| Ruhsat Sahibi | LİFORA DIŞ TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ |
|---|
| Ruhsat Tarihi | 20.02.2025 |
|---|
| Ruhsat No | 13438 |
|---|
| Formülasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
|---|
| Kategori | Bitki Gelişim Düzenleyicisi |
|---|
| Menşei | İTHAL |
|---|
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
| ARPA | | 12,5 ml/100 l Sürgün gelişim uygulaması; Yeşil tomurcuk döneminde püskürtülür.
Meyve oluşum ve gelişim dönemi uygulaması; Pembe gonca döneminde ve meyveler nohut büyüklüğünde iken birkaç kez püskürtülür. | |
| BUĞDAY | | 20 ml/da
1.Uygulama:Kardeşlenme,sapa kalkma döneminde
2.Uygulama: başaklar görününce püskürtülür | |
| ÇELTİK | | 100 lt suya 67 ml
Tohumlar ekimden önce ilaçlı suda 12 saat bekletilir. | |
| MISIR | | 12,5 ml/100 l Sürgün gelişim uygulaması; Yeşil tomurcuk döneminde püskürtülür.
Meyve oluşum ve gelişim dönemi uygulaması; Pembe gonca döneminde ve meyveler nohut büyüklüğünde iken birkaç kez püskürtülür. | |
Aktif Madde Bilgileri
Sodium p-nitrophenolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerde besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
|---|
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
|---|
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
|---|
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
|---|
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
|---|
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
|---|
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
|---|
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
|---|
| Stabilite | Stable at room temperature. |
|---|
Sodium o-nitrophenolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerin besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
|---|
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
|---|
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
|---|
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
|---|
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
|---|
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
|---|
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
|---|
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
|---|
| Stabilite | Stable at room temperature. |
|---|
Sodium 5-nitroguaiacolate
| Kullanım Alanları | Pamuk, tahıllar, salatalık, üzüm, kavun, biber, pirinç, soya fasulyesi, şeker pancarı ve sebzelerin besin alımını artırdığı bildirilen bitki büyüme uyarıcısı. 3-6 g/ha dozunda uygulanır. |
|---|
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
|---|
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
|---|
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
|---|
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
|---|
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
|---|
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
|---|
| Cilt Hassasiyeti | Skin sensitiser |
|---|
| Toprak ve Çevre | DT50 (20 °C) 0.1 d |
|---|
| Stabilite | Stable at room temperature. |
|---|
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- SÜPER ARTIRAN — 9 g/l Sodium p-nitrophenolate + 6 g/l Sodium o-nitrophenolate + 3 g/l Sodium 5-nitroguaiacolate
- ATONİK 4 FORTE — 12 g/l Sodıum p-nitrophenolate + 8 g/l Sodıum o-nitrophenolate + 4 g/l Sodıum 5-nitroguaıacolate
- SIPGRAN — 12 g/l Sodıum p-nitrophenolate + 8 g/l Sodıum o-nitrophenolate + 4 g/l Sodıum 5-nitroguaıacolate
- NANAKO — 12 g/l Sodıum p-nitrophenolate + 8 g/l Sodıum o-nitrophenolate + 4 g/l Sodıum 5-nitroguaıacolate
- ERTAR TONİC FORTE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- AGREX — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- PLATINTONİK — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- RADAR — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- RASSENE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- AGRONOM NAFTOCINE 31 SL — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- LENACINE — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
- HARUKI — 25 g/l Sodium s-Naphthaline Acetate + 3 g/l Sodium Para Nitrophenolate + 2 g/l Sodium Ortho Nitrophenolate + 1 g/l Sodium Penta Nitroguaiacolate
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.