HEKTHİON 65 EM
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 650 g/l Malathion |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 25.06.1973 |
| Ruhsat No | 889 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 150 ml /100 L su Tüm dönemlerde | 7 gün |
| DOMATES | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 200 ml/da larva | 7 gün |
| FASULYE | FASULYE KAPSÜL KURDU (Etiella zinckenella) | 200 ml/da larva | 7 gün |
| HAŞHAŞ | Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) | 200 ml /100 L su ergin | 7 gün |
| BOŞ AMBAR İLAÇLAMASI | Ambarlanmış hububat ve mamülleri (...) | 200 ml /100 m2 alana | Ürün depoya konulmadan 20-25 gün önce |
| KAYISI | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 ml/100 L su larva | 14 gün |
| MISIR | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua), MISIR AMBAR ZARARLILARI (-) | 200 ml /da larva | 7 gün |
| PAMUK | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua), Yaprakbiti (Aphis gossypii), Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens) | 250 ml/da larva | 7 gün |
| SOYA | Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua), Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) | 250 ml / da larva | 7 gün |
| SUSAM | Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) | 100 ml/da larva | 7 gün |
| KİRAZ | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 100 ml/100 lt su | 7 gün |
| YAĞ GÜLÜ | Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) | 85 ml/100 lt su | 7 gün |
| SÜS BİTKİLERİ | Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) | 85 ml/100 lt su | - |
| ZEYTİN | Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | 150 ml/100 lt su | 7 gün |
| LAHANA | Lahana kelebeği (Pieris brassicae) | 170 ml/da | 7 gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 ml/100 l su | 7 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Malathion
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 1B |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas, mide ve solunum yoluyla etki eden sistemik olmayan insektisit ve akarisit. |
| Kullanım Alanları | Pamuk, yumuşak çekirdekli, sert ve taş çekirdekli meyveler, patates, pirinç ve sebzeler dahil geniş bir ürün yelpazesinde Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera ve Lepidoptera kontrolünde kullanılır. Halk sağlığı programlarında önemli artropod hastalık vektörleri (Culicidae); sığır, kümes hayvanları, köpek ve kedilerin dış parazitleri (Diptera, Acari, Mallophaga); insan baş ve vücut bitleri (Anoplura); ev böcekleri (Diptera, Orthoptera) kontrolünde ve depolanmış tahılların korunmasında yaygın biçimde kullanılır. Tarımsal kullanımlar için tipik uygulama oranları 0,5-1,25 kg/ha. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1375-5500 mg/kg (pure), mice 775-3320 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 (24 h) for rabbits 4100-8800, rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Arılara Etkisi | Toxic to bees |
| Fitotoksisite | Non-phytotoxic in general, if used as recommended, but glasshouse cucurbits and beans, certain ornamentals, and some varieties of apple, pear and grape may be injured. |
| Toprak ve Çevre | DT50 <3 d |
| Stabilite | Relatively stable in neutral, aqueous media. Decomposed by strong acids and by alkali; hydrolysis DT50 107 d (pH 5), 6 d (pH 7), 0. 5 d (pH 9) (all 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- CHİNK 650 EC — 650 g/l Malathion
- PLATIN MALATHION 65 EC — 650 g/l Malathion
- % 65 MALATHİON EM — 650 g/l Malathion
- GOLD MALATHİON 65 EC — 650 g/l Malathion
- AGROFARM MALATHİON 65 EM — 650 g/l Malathion
- NİVATHİON 60 EC — 650 g/l Malathion
- ROYTHİON EC — 650 g/l Malathion
- ONTHİON 65 EC — 650 g/l Malathion
- EFDAL MALATION 60 EM — 650 g/l Malathion
- SAFETHİON 65 EC — 650 g/l Malathion
- CANLATİON 65 EC — 650 g/l Malathion
- COPTION 65 EC — 650 g/l Malathion
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.