KANEKON 250 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGROALAN TARIMCILIK HAYVANCILIK ZİRAAT İNŞAAT GAYRİMENKUL MAKİNA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SAN. VE TİC.ANONİM ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 11.04.2023 |
| Ruhsat No | 12759 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola), Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | 75 ml / 100 lt su | 21 gün |
| BEZELYE | Bezelye mildiyösü (Peronospora viciae) | 80 ml /da | 7 gün |
| BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün |
| BUĞDAY | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 100 ml/da | 56 Gün |
| ÇELTİK | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 100 ml / da | 28 gün |
| ÇİLEK | Çilekte antraknoz (Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum aculatum) | 75 ml/ da | 1 gün |
| DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml /100 lt su | 3 gün |
| HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 75 ml/100 l su | 3 gün |
| KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/100 l su | 3 gün |
| KARPUZ | Kabakgillerde alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün |
| KORNİŞON | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 75 ml/100 l su | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Azoxystrobin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 11 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, küratif, eradikatif, translaminar ve sistemik özelliklere sahip fungisit. Spor çimlenmesini ve misel büyümesini engeller; ayrıca antisporulan aktivite gösterir. |
| Kullanım Alanları | Aşağıdaki patojenleri 100-375 g/ha uygulama dozlarında kontrol eder: Ilıman iklimdeki tahıllarda Erysiphe graminis, Puccinia spp., Leptosphaeria nodorum, Septoria tritici ve Pyrenophora teres; pirinçte Pyricularia oryzae ve Rhizoctonia solani; asmalarda Plasmopara viticola ve Uncinula necator; kabakgillerde Sphaerotheca fuliginea ve Pseudoperonospora cubensis; patates ve domateste Phytophthora infestans ve Alternaria solani; yer fıstığında Mycosphaerella arachidis, Rhizoctonia solani ve Sclerotium rolfsii; şeftali üzerinde Monilinia spp. ve Cladosporium carpophilum; çim alanlarında Pythium spp. ve Rhizoctonia solani; muzda Mycosphaerella spp.; pekan cevizinde Cladosporium caryigenum; turunçgillerde Elsinoë fawcettii, Colletotrichum spp. ve Guignardia citricarpa; kahvede Colletotrichum spp. ve Hemileia vastatrix. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats and mice >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 3 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Good crop safety, except on some varieties of apple (e.g. McIntosh, Cox). |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Cilt Tahrişi | Slightly irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 13 d |
| Stabilite | DT50 for aqueous photolysis 2 w. Stable to hydrolysis at pH 5-7 and room temperature. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- STROBICURE 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- LACERTA 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- ACS AZOXRIS 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- NAZATEM® 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- AZBANY® 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- PAYARTİS 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- UNIVERSUM 250 SC — 250 g/l Azoxystrobin
- EFDAL AZBİN SC — 250 g/l Azoxystrobin
- SKYROBİN — 250 g/l Azoxystrobin
- AZOBİN SC — 250 g/l Azoxystrobin
- OZACC — 250 g/l Azoxystrobin
- WAIPA — 250 g/l Azoxystrobin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.