KORAKSİN
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 700 g/l Mineral Yağ + 17,3 g/l Buprofezin |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 23.09.2019 |
| Ruhsat No | 11464 |
| Formülasyon | OD (Yağda Dağılabilen) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ARMUT | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 1500 ml/100 L su | 14 gün |
| PORTAKAL | Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina), Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 1500 ml/ l su | 56 Gün |
| MANDARİN | Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina), Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 1500 ml/ 100 l su | 56 Gün |
Aktif Madde Bilgileri
Mineral Yağ
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|
Buprofezin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 16 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas ve mide etkisiyle çalışan kalıcı insektisit ve akarisit; bitkide taşınmaz. Nimf ve larvaların gömlek değiştirmesini engelleyerek ölüme yol açar. Yetişkinlerin yumurta bırakmasını da baskılar; işlem görmüş böcekler kısır yumurta bırakır. |
| Kullanım Alanları | Homoptera, bazı Coleoptera ve Acarina'ya karşı kalıcı larvicidal etkiye sahip insektisit. Pirinçte Cicadellidae, Deltocephalinae (yaprakçılar) ve Delphacidae'ye (bitki hoplayanları) karşı 50-250 g/ha; patateste Coccinellidae (uğur böcekleri); turunçgiller, pamuk ve sebzelerde Aleyrodidae (beyazsinek) karşı 250-750 g/ha; turunçgiller ve üst meyvelerde Coccidae, Diaspididae (kabuklu bitler) ve Pseudococcidae (un bitler) karşı 25-50 g/hl; sebzelerde Tarsonemidae'ye karşı 250-500 g/ha dozunda etkilidir. IPM programları için uygundur. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 2198, female rats 2355, male and female mice >10 000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Slightly phytotoxic to Chinese cabbage and Japanese persimmon in the glasshouse. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 (25 °C) 104 d |
| Stabilite | Stable in acidic and alkaline media. Stable to heat and light. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- CALCULUS — 700 g/l Mineral Yağ + 17,3 g/l Buprofezin
- HEKTAŞ SCRİPT — 700 g/l Mineral Yağ + 3 g/l Pyriproxyfen
- FRS KUTUP — 400 g/l Buprofezin
- DOLMEN® 400 SC — 400 g/l Buprofezin
- AGROLOUD — 400 g/l Buprofezin
- AFORS 700 — 700 g/l Mineral Yağ
- GARNAT 700 — 700 g/l Mineral Yağ
- KORFEZİN 400 SC — 400 g/l Buprofezin
- KATANA — 100 g/l Buprofezin + 20 g/l Lambda-cyhalothrin
- PİL-CONTROL — 400 g/l Buprofezin
- DOĞAL YAZLIK YAĞ — 700 g/l Mineral Yağ
- HEKTAŞ ALBEDO — 50 g/l Buprofezin + 6.2 g/l Deltamethrin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.