KURBEN
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | RAINBOW TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ |
| Ruhsat Tarihi | 17.03.2026 |
| Ruhsat No | 14081 |
| Formülasyon | CR (Kristal) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığında karazenk | 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| ARMUT | Armut karalekesi, Armut memeli pası | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (dal sıracası var ise) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (dal sıracası yok ise) | 21 gün |
| BADEM | DAL KANSERİ | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| BAĞ | Bağ antraknozu, Bağ mildiyösü, Bağda ölükol | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (kış uygulama) 500 g göz taşı + 500 g sönmüş kireç* (1. uygulama yaz mücadelesi) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama yaz mücadelesi) 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (3. uygulama yaz mücadelesi) | 21 gün |
| ELMA | Elma karalekesi | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (dal sıracası var ise) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (dal sıracası yok ise) | 21 gün |
| ERİK | Eriklerde cep hastalığı | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| FINDIK | Fındık bakteriyel yanıklığı | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (%0,3 oranında kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.) | 21 gün |
| KAYISI | Bakteriyel kanser ve zamklanma, Yaprak delen (çil) | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| KİRAZ | Bakteriyel kanser ve zamklanma | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| LAHANA | Lahana mildiyösü | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| NEKTARİN | Şeftali yaprak kıvırcıklığı, Yaprak delen (çil) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 Gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali yaprak kıvırcıklığı, Yaprak delen (çil) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| TURUNÇGİLLER | DAL YANIKLIĞI, Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| TÜTÜN | Tütün fidelerinde çökerten | 600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra) | 21 gün |
| YENİDÜNYA | Yenidünya karalekesi | 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| YERFISTIĞI | Yerfıstığında serkospora yaprak lekesi | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| ZEYTİN | Zeytin dal kanseri, Zeytinlerde halkalı leke | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (ilkbahar uygulaması) 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (diğer uygulamalar) | 21 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
| Etki Mekanizması | Koruyucu etkiye sahip yaprak fungisiti. Mantar sporları çimlenmeye başlamadan önce birikintilerin ürün üzerinde bulunması gerekir. |
|---|---|
| Kullanım Alanları | Patates, domates ve diğer sebzelerde geç yanıklığının; pancar, kereviz, kerevizotu, maydanoz, zeytin, frenk üzümü ve bektaşi üzümünde yaprak lekesi hastalıklarının; asma, şerbetçiotu, ıspanak ve süs bitkilerinde mildiyönün; yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde kanser ve kabuğun; turunçgil meyvelerinde kabuk, kanser ve melanozun; kuşkonmaz pasının; şeftali yaprak kıvırcıklığının; sert çekirdekli meyvelerde çiçek yanıklığının; ahududu ve böğürtlenin cane hastalıklarının; çileğin yaprak lekesi ve yaprak yanığının; çayın antraknoz ve kabarcık yanığının; salatalık ve kavunun yaprak lekesi ve mildiyösünün; marulun bakteriyel hastalıklarının; vb. kontrolü. 2-4 kg/ha veya 300-400 g/100 l dozunda uygulanır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 100 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute dermal LD50 for rabbits >8000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- HARMAN GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- POLİMET — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- CAPTEC — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- TAKİMSAN GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- SAFA GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- EFDAL GÖZTAŞIM — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- TAN GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- HEKTAŞ GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- UNİAGRO GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- COPPER SULPHATE VALLES N-500 — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- KORUMA GÖZTAŞI — %25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat
- LIONESS — 180 g/l Metalik bakıra eşdeğer tribazik bakır sülfat + 120 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.