LENZİRAN
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 464 g/l Flutolanil |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGRİ SCİENCES TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 15.09.2019 |
| Ruhsat No | 11446 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PATATES | SİYAH SİĞİL (Rhizoctonia solani) | 17,5 ml / 100 kg tohum |
Aktif Madde Bilgileri
Flutolanil
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 7 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve tedavi edici etkili sistemik fungisit. İnfeksiyon yastıklarından mantar büyümesini ve penetrasyonu önler; hiflerin ve infeksiyon yastıklarının çökmesine neden olur. |
| Kullanım Alanları | Aşağıdaki patojenleri 300-1000 g/ha (yaprak spreyi), 1,5-3,0 g/kg (tohum ilaçlaması), 2,5-10,0 kg/ha (toprağa karıştırma) dozlarında kontrol eder: Pirinci etkileyen Rhizoctonia solani; tahıllarda Typhula spp. ve R. cerealis; patateste R. solani; şeker pancarında Corticium rolfsii ve R. solani; sebzelerde R. solani; yer fıstığında Sclerotium rolfsii; yumuşak çekirdekli meyvelerde Gymnosporangium spp.; süs bitkilerinde R. solani ve S. rolfsii; çimde R. solani, S. rolfsii, R. cerealis ve Lepista spp. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats and mice >10 000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats and mice >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Non-phytotoxic to cereals, rice, vegetables and fruits, when used as directed. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 190-320 d |
| Stabilite | Stable in acidic and alkaline media (pH 5-9). Aqueous photolysis DT50 277 d (pH 7, 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- MONCUT 40 SC — 464 g/l Flutolanil
- GENALAN 464 SL — 344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba
- DIALEN SUPER 464 SL — 344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba
- DALLY SÜPER 464 SL — 344 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amonyum tuzu + 120 g/l Dicamba
- LANDEMİS SC 480 — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- GLARISE — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- KUMİX SC 480 — 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)
- ROYPLAN — 225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencarbazone-methyl + 150 g/l Cyprosulfamide (safener)
- TREVISTAR 22 EC — 144 g/l Fluroxypyr-meptyl + 80 g/l Clopyralid + 2,5 g/l Florasulam
- EFDAL BLANK SE — 270 g/l Terbuthylazine + 64 g/l Pendimethalin
- TUTOR 500 SC — 400 g/L Pyrimethanil+100 g/L Fludioxonil
- FONDATA — 230 g/l Fludioxonil
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.