LUMIVIA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 625 g/l Chlorantraniliprole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 06.07.2022 |
| Ruhsat No | 12398 |
| Formülasyon | FS (Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY | Ekin kamburböceği (Zabrus spp) | 40 ml/ 100 kg tohum Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde | - |
| MISIR | Telkurtları (Agriotes spp.), Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 60 ml/1 ünite (50.000 tohum) Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde | - |
| ŞEKERPANCARI | Telkurtları (Agriotes spp.) | 4000 ml/ 100 kg tohum (ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde) | - |
| AYÇİÇEĞİ | Telkurtları (Agriotes spp.), Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 180 ml/1 ünite (150000)( Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde) | - |
Aktif Madde Bilgileri
Chlorantraniliprole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 28 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Alım öncelikli olarak sindirim yoluyla, ikincil olarak temas yoluyla gerçekleşir; maruz kalan böcekler genel uyuşukluk ve kas felci belirtileri gösterir. Böcekler hızla beslenmyi durdurur ve nihayetinde ölür. |
| Kullanım Alanları | Meyve, sebze, asma, pamuk, şeker kamışı, pirinç ve çim dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde 10-100 g/ha dozunda geniş bir çiğneyen zararlı yelpazesini (öncelikli olarak Lepidoptera, ancak bazı Coleoptera, Diptera ve Isoptera türleri de dahil) kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | Degrades in the environment with DT50 <2-12 mo; shorter half-lives occur with crop cover |
| Stabilite | In water, DT50 10 d (pH 9, 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ABAROLE — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- MATHİLDA — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- EFDAL TAKANE 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- AGROFARM KLİNG 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- KUUM SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- PHLEGETHON — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- KLORANTE 200 SC — 200 g/l Chlorantraniliprole
- ZALIM 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- CARYLİN — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- KADIRGA 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- ROYBEST 63 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- BİXİBİTE 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.