MEGAUNT 150 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 150 g/l Indoxacarb |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGRİKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 19.02.2014 |
| Ruhsat No | 9505 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| MISIR | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml /da (larva) | 3 gün |
| PAMUK | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml /da. (larva) | 14 gün |
| BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 25 ml /100 L. su (larva) | 3 gün sofralık üzüm - 10 gün şaraplık üzüm |
| DOMATES (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml /da (larva) | 3 gün |
| DOMATES (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 35 ml /100 L. su (larva) | 3 gün |
| ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 35 ml / 100 l su (yumurta-larva) | 14 gün |
| FINDIK | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 45 ml / da ergin | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Indoxacarb
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 22A |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas ve sindirim yoluyla etkili insektisit. Etkilenen böcekler beslenmeyi bırakır; koordinasyon kaybı, felç ve sonunda ölüm görülür. |
| Kullanım Alanları | DPX-MP062, pamuk, sebzeler ve meyvede Lepidoptera'nın geniş spektrumlu kontrolünde 12,5-125 g/ha dozunda kullanılır. Düşük dozlarda hamamböcekleri ve karıncaları da kontrol eder. |
| Akut Oral LD50 | DPX-MP062: Acute oral LD50 for male rats 1732, female rats 268 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | DPX-MP062: Acute percutaneous LD50 for rabbits >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Highly toxic to bees |
| Toprak ve Çevre | DT50 17 d |
| Stabilite | Aqueous hydrolysis DT50 1 y (pH 5), 22 d (pH 7), 0. 3 h (pH 9) (25 °C) (DPX-KN128 and DPX-MP062). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- AGRONET 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- SUNIDOX 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- VEFMAN 150 EC — 150 g/l Indoxacarb
- EFDAL INDOX OD — 150 g/l Indoxacarb
- CURDASON 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- TUNCH 150 EC — 150 g/l Indoxacarb
- VENISON 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- MALAMALA 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- ACME 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- İNVUT 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- ALPRAT 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
- TUNCHII 150 SC — 150 g/l Indoxacarb
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.