NANTES
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener) |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 02.05.2017 |
| Ruhsat No | 10876 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PAMUK | DARICAN, BENEKLİ DARICAN (Echinochloa crus-galli, Echinochloa colonum), Horozibiği (Amaranthus albus), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium album), Topalak (Cyperus rotundus) | 150 ml/da ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. |
Aktif Madde Bilgileri
S-Metolachlor
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak hipokotil ve sürgünler tarafından emilen seçici herbisit. Çimlenmeyi engeller. |
| Kullanım Alanları | Mısır, sorgum, pamuk, şeker pancarı, yem pancarı, şeker kamışı, patates, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, çeşitli sebzeler ve baklagillerde tek yıllık sazların (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum ve Cyperus spp.) ve bazı geniş yapraklı yabani otların (Amaranthus, Capsella ve Portulaca spp.) kontrolü. Ekim öncesi karıştırma, çimlenme öncesi veya erken çimlenme sonrası 0,6-1,6 kg/ha dozunda uygulanır. Etki spektrumunu genişletmek için sıklıkla geniş yapraklı herbisitlerle kombinasyon halinde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 2600 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute dermal LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Fitotoksisite | Tolerated by most broad-leaved crops, maize and sorghum (when safened with fluxofenim or oxabetrinil). |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 (lab., aerobic) 7-53 d |
| Stabilite | Stable to hydrolysis (pH 4-9, 25 °C). |
Benoxacor (safener
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak çimlenen fidelerin sürgünleri aracılığıyla emilir; mısırda metolaklorun ve S-metolaklorun detoksifikasyonunu hızlandırır. Benoxakor'un kendi başına herbisidal aktivitesi yoktur. |
| Kullanım Alanları | Herbisit güvenlik maddesi olarak kullanılan benoxakor, hem normal hem de olumsuz çevre koşullarında mısırın metolakhlora ve S-metolakhlora toleransını artırır. Hassas türler üzerinde metolakhlor ve S-metolakhlor aktivitesini etkilemez. Yalnızca metolakhlor ve S-metolakhlor ile karışım hâlinde mevcuttur. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg b. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2010 mg/kg b. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | Soil DT50 (20 °C) c |
| Stabilite | Thermal decomposition starts at c. 260 °C. Stable in acidic media, hydrolyses in alkaline media; DT50 c. 50 d (pH 7), c. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- DUAL S GOLD 915 EC — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- LEDA S 915 EC — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- ABSHERON 915 EC — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- EFDAL SWEET GOLD 915 EC — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- MENTACHLOR — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- SAFEZONE — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- DUMAY S GOLD — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- ARMAZA S GOLD — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- MANCESTER-S — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- ARMADA-S — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- SONCHUS — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
- LOBBİ — 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor (safener)
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.