NİMBECİDİNE
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 790 g/l Neem Yağı + 0,3 g/l Azadirachtin A |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 30.07.2013 |
| Ruhsat No | 9294 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ARMUT | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 500 ml/100 L su nimf, ergin | 3 gün |
| FINDIK | FINDIK KOZALAK AKARLARI (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis) | 500 ml/100 L su | 7 gün |
| KİRAZ | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 500 ml/100 L su | 3 gün |
| TÜTÜN | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 500 ml/da | 3 gün |
| BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 500 ml / 100 L su | 3 gün (üzüm) - 3 gün (bağ yaprağı) |
| KÜLTÜR MANTARLARI | Mantar sinekleri (Sciaridae), Gübre sinekleri (Phoridae), Gal sinekleri (Cecidae) (Sciaridae ,Phoridae, Cecidae) | 0,5 ml/m2/1 L su | 1 gün |
| ŞEFTALİ | Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) | 500 ml/100 L su(larva) | 3 gün |
| ZEYTİN | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 500 ml/100 L su | 3 gün |
| BİBER (Sera) | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 500 ml/100 L su | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Neem Yağı
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Böcek gömlek değiştirme sürecini bozar. Hidrofobik ekstrenin fungisidal ve akarisidal özellikleri fiziksel boğma ve kuruma etkisinden kaynaklanır. |
| Kullanım Alanları | Neem ağacı ekstreleri ve preparatlar, beyazsinek, yaprak minezcileri ve armut psyllası dahil diğer zararlıların kontrolünde kullanılır. Neem ekstreleri ayrıca salannin gibi diğer kimyasallardan kaynaklandığı gösterilmiş beslenme önleyici ve uzaklaştırıcı özellikler de sergiler. Dihidroazadiraktin insektisit olarak geliştirilme aşamasındadır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 3 |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Cilt Tahrişi | Slightly irritating |
| Toprak ve Çevre | azadirachtinOn foliage, DT50 c |
| Stabilite | Stable in the dark. DT50 50 d (pH 5, room temperature); rapidly decomposed at higher temperatures, in alkaline and strongly acidic media. |
Azadirachtin A
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | UNE |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Böceklerin kabuk değiştirmesini bozar. Hidrofobik ekstrakın fungisidal ve akarisidal özellikleri fiziksel boğma ve kurumadan kaynaklanır. |
| Kullanım Alanları | Neem ağacı ekstraktları ve formülasyonları, beyazsinek, yaprak madencileri ve armut psillası dahil diğer zararlıların kontrolü için kullanılır. Neem ekstraktları ayrıca, salanin gibi diğer kimyasallara bağlı olduğu gösterilen beslenme önleyici ve kovucu özellikler gösterir. Dihidroazadirakhtin, insektisit olarak geliştirme aşamasındadır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 3 |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Cilt Tahrişi | Slightly irritating |
| Toprak ve Çevre | azadirachtinOn foliage, DT50 c |
| Stabilite | Stable in the dark. DT50 50 d (pH 5, room temperature); rapidly decomposed at higher temperatures, in alkaline and strongly acidic media. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EXZONE — 0,3 g/l Azadirachtin A + 0,5 g/l Pyrethrin
- NEEMAZAL T/S — 10 g/l Azadirachtin A
- OZONEEM 1 % EC — 10 g/l Azadirachtin A
- ECONEEM — 10 g/l Azadirachtin A
- KAFAS — 639,8 g/l Neem yağı ekstraktı
- FERMİNA — 10 g/l Azadirachtin A
- MERCATO — 10 g/l Azadirachtin A
- NİMİKS 4.5 — 40 g/l Azadirachtin A
- NATURASİN — 28 g/l Pyrethrin + 24 g/l Azadirachtin
- VEDİRAL — 150 g/l Penoxsulam + 75 g/l Florasulam
- AZOTRAX — 333 g/l Metazachlor + 83 g/l Quinmerac
- CLOUD — 375 g/l Metazachlor + 125 g/l Quinmerac
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.