NOVAMİTE
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Akarisitler).
| Aktif Madde | 110 g/l Etoxazole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 08.05.2011 |
| Ruhsat No | 8344 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Akarisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ (Üzüm) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/ 100 l su (Yumurta, larva, nimf) | 7 Gün |
| BİBER (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 35 ml/ 100 l su (Larva, nimf) | 3 Gün |
| ÇİLEK | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 35 ml/ 100 l su (Larva, nimf) | 1 Gün |
| DOMATES (tarla) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 35 ml/ 100 l su (Larva, nimf) | 3 Gün |
| ELMA | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) | 25 ml/ 100 l su (Ymurta, larva, nimf) | 14 Gün |
| HIYAR (tarla) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 35 ml/ 100 l su (Larva, nimf) | 3 Gün |
| KARPUZ | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/da (Larva, nimf) | 3 Gün |
| PAMUK | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae), Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 25 ml/da (Yumurta, larva, nimf) | 21 Gün |
| HIYAR (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 35 ml/100 L su (Larva ,nimf) | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Etoxazole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas akarisidi. Akar ve yaprakbiti tüy değiştirmesini inhibe ettiği görülmektedir. |
| Kullanım Alanları | Yumurta, larva ve nimflere etkili, erginlere etkisi olmayan sistemik olmayan akarisit. Turunçgillerde, yumuşak çekirdekli meyvelerde, sebzelerde ve çileklerde 50 g/ha; çayda 100 g/ha ve süs bitkilerinde birçok fitofaj akara (Tetranychus, Panonychus spp.) karşı etkilidir. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats and mice >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for male and female rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | DT50 19 d |
| Stabilite | DT50 9. 6 d (pH 4), c. 150 d (pH 7), c. 190 d (pH 9) (all 20 °C) (EU Review Reports). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ADEQUETE 110 SC — 110 g/l Etoxazole
- ACS GLADIO 110 SC — 110 g/l Etoxazole
- EFDAL ETUX — 110 g/l Etoxazole
- TAZOLE — 110 g/l Etoxazole
- KARZOLE 10 SC — 110 g/l Etoxazole
- ZAZOLRAN — 110 g/l Etoxazole
- REDRUM 10 SC — 110 g/l Etoxazole
- BORMUS 10 SC — 110 g/l Etoxazole
- DAGROZOOM — 110 g/l Etoxazole
- ZORBA 10 SC — 110 g/l Etoxazole
- JOSH 10 SC — 110 g/l Etoxazole
- EUROGOLD — 110 g/l Etoxazole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.