ODEN 130 OD
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 66 g/l Clodinafop-propargyl + 66 g/l Flucarbazone-Na + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (safener) |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | AMC-TR TAR.SAN. VE TİCARET A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 10.12.2019 |
| Ruhsat No | 11525 |
| Formülasyon | OD (Yağda Dağılabilen) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY | Yabani yulaf (Avena fatua), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Yabani arpa (Hordeum spontaneum), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Kısır brom = Kraç çayırı (Bromus sterilis) | 75 ml/da Çıkış sonrası, buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde. Buğdayda kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır. |
Aktif Madde Bilgileri
Clodinafop-propargyl
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Çıkış sonrası, sistemik çim herbisiti. Fitotoksik belirtiler 1-3 hafta içinde ortaya çıkar ve meristematik dokuyu etkiler. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda Avena, Lolium, Setaria, Phalaris ve Alopecurus spp. dahil yıllık çimlerin çıkış sonrası kontrolü için 30-60 g/ha dozunda kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 1392, female rats 2271, mice >2000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Low toxicity to spring and winter wheat. |
| Toprak ve Çevre | DT50 5-20 d |
| Stabilite | Relatively stable in acidic media at 50 °C, hydrolyses in alkaline media; DT50 (25 °C) 4. 8 d (pH 7), 0. 07 d (pH 9). |
Flucarbazone-Na
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | B |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar ve kökler aracılığıyla absorbe edilir ve akropetal ile bazipetal yönde transloke edilir. |
| Kullanım Alanları | Buğdayda çıkış sonrası çayır yabancı otlarının, özellikle Avena fatua ve Setaria viridis'in ve bazı geniş yapraklı yabancı otların kontrolü için; 21 g/ha dozunda uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Moderate eye irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 17 d |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EFDAL CLOPAR 80 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- EFDAL CLOPAR 240 EC — 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
- TOPSET 240 EC — 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
- REWARD — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- TINTE 80 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- CLODINAGAN 240 EC — 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
- GENAGRO TOPSTAR 240 EC — 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
- COWBOY 80 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- TOPCUP 080 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- TOPSET 080 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- EAST STAR EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
- KOROPİK 080 EC — 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.