ONESPOT 700 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 700 g/l Metamitron |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SAFA TARIM TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 11.02.2025 |
| Ruhsat No | 13425 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ŞEKERPANCARI | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Sirken (Chenopodium album), Şeytan elması (Datura stramonium), Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 400 ml/da Çıkış sonrası | 90 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Metamitron
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | C1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak kökler tarafından, ayrıca yapraklar tarafından da emilen ve akropetal yönde taşınan seçici sistemik herbisit. |
| Kullanım Alanları | Şeker ve yem pancarında çim ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır. Ekim öncesi toprak karıştırma, çıkış öncesi ve çıkış sonrası (çıkış sonrası sıralı uygulama olarak yağ veya diğer herbisitlerle tank karışımı şeklinde) uygulanır. Ayrıca pancar, kırmızı pancar ve bazı çilek çeşitlerinde de kullanılır. Tüm ürünler için dozlar 0,35-4,2 kg/ha'dır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats c. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 2 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Fitotoksisite | High selectivity in sugar and fodder beet. |
| Stabilite | Very stable in acidic media; decomposed by strong alkalis (pH >10); DT50 (22 °C) 410 d (pH 4), 740 h (pH 7), 230 h (pH 9). Photodecomposition on soil surfaces is very rapid, and extremely rapid in water. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- STILLO 700 SC — 700 g/l Metamitron
- GOLTİX 700 SC — 700 g/l Metamitron
- KOSMOS 700 SC — 700 g/l Metamitron
- MİNATO 700 SC — 700 g/l Metamitron
- DEJAVU 700 SC — 700 g/l Metamitron
- PATRİCK 700 SC — 700 g/l Metamitron
- ESCALADE 700 SC — 700 g/l Metamitron
- ROYUBRA SC — 700 g/l Metamitron
- SKYWALK — 700 g/l Metamitron
- KİBELE 490 SC — 400 g/l Metamitron + 55 g/l Ethofumesate + 35 g/l Phenmedipham
- LACARON 465 SC — 420 g/l Metamitron + 45 g/l Quinmerac
- SUGARO — 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.