PUKKA 500 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 500 g/l Metrafenone |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | DOĞAL KİMYEVİ MAD. VE ZİR. İLAÇ. SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 14.04.2024 |
| Ruhsat No | 13134 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 20 ml/100 L su | 28 gün |
| BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 20 ml/da | 3 gün |
| DOMATES (tarla) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 20 ml/da | 3 gün |
| HIYAR (Sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii) | 20ml/100l su | 1 gün |
| KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii) | 25 ml/da | 3 gün |
| KARPUZ | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii) | 20 ml/da | 1 gün |
| KAVUN | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii) | 25 ml/da | 1 gün |
| KORNİŞON (sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii) | 20 ml/100 l su | 1 gün |
| PATLICAN (tarla) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 20 ml/da | 3 gün |
| DOMATES (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 20 ml/da | 3 gün |
| PATLICAN (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 20 ml/da | 3 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Metrafenone
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 50 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, küratif ve sporulasyon önleyici etkinliğe sahip fungisit. Hem çimlenme tüpleri hem de hif büyümesi üzerinde etkili. Polar aktin organizasyonunun kurulumu ve sürdürülmesine müdahale edebilir (K. S. Opalski ve ark., Pest Manag. Sci., 2006, 62, 393-401). |
| Kullanım Alanları | Kışlık ve yazlık buğday ile arpada göz lekesi (Pseudocercosporella herpotrichoides) ve külleme (Erysiphe graminis) ile üzümlerde külleme (Uncinula necator) kontrolü için kullanılır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 32-124 d |
| Stabilite | Stable to aqueous hydrolysis in the dark after incubation for 5 d in pH 4, pH 7 and pH 9 buffers (50 °C). Degraded extensively after irradiation by simulated sunlight for 15 d at pH 7 (22 °C); DT50 3. 1 d. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- VULPECU 500 SC — 500 g/l Metrafenone
- RIVALDO 500 SC — 500 g/l Metrafenone
- VİOLENCEE 500 SC — 500 g/l Metrafenone
- AGRODONE — 500 g/l Metrafenone
- VOLTRAN — 500 g/l Metrafenone
- EFDAL NYMERİA — 500 g/l Metrafenone
- EQUUS — 500 g/l Metrafenone
- FRESO — 500 g/l Metrafenone
- VİVANDO — 500 g/l Metrafenone
- GRANGER SC — 500 g/l Metrafenone
- PENAT — 500 g/l Metrafenone
- EFDAL DİMETRİN — 500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.