RAMIRUS
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 800 g/l Prosulfocarb + 120 g/l S-Metolachlor |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 13.06.2022 |
| Ruhsat No | 12362 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ARPA | Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Yavşan otu (Veronica arvensis), Hakiki papatya (Matricaria chamomilla), Delice = İnce delice (Lolium rigidum), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 350 ml/da Ekim sonrası Çıkış öncesi | |
| BUĞDAY | Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Yavşan otu (Veronica arvensis), Hakiki papatya (Matricaria chamomilla), Delice = İnce delice (Lolium rigidum), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 350 ml/da Ekim sonrası Çıkış öncesi |
Aktif Madde Bilgileri
Prosulfocarb
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar ve kökler tarafından absorbe edilen ve meristematik bölgedeki büyümeyi engelleyerek etki gösteren seçici herbisit. Koyu yeşilleşmeye, burulmaya, sürgün ve köklerin engellenmesine ve koleoptillerden yaprak oluşumunun başarısız olmasına neden olur. |
| Kullanım Alanları | Kışlık buğday, kışlık arpa ve çavdarda geniş bir buğdaygil ve geniş yapraklı yabancı ot yelpazesinin 3-4 kg/ha dozunda çıkış öncesi ve erken çıkış sonrası kontrolü. Özellikle Galium aparine'yi kontrol eder; ancak aynı zamanda Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum, Poa annua, Sinapis arvensis, Stellaria media ve Veronica spp.'yi de kısmen kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 1820, female rats 1958 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Post-emergence applications may cause some injury to winter barley. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Mild eye irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 12-49 d |
| Stabilite | Stable for at least 2 months at 52 °C. Hydrolysis DT50 >159 d (pH 7, 25 °C). |
S-Metolachlor
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Ağırlıklı olarak hipokotil ve sürgünler tarafından emilen seçici herbisit. Çimlenmeyi engeller. |
| Kullanım Alanları | Mısır, sorgum, pamuk, şeker pancarı, yem pancarı, şeker kamışı, patates, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, çeşitli sebzeler ve baklagillerde tek yıllık sazların (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Brachiaria, Panicum ve Cyperus spp.) ve bazı geniş yapraklı yabani otların (Amaranthus, Capsella ve Portulaca spp.) kontrolü. Ekim öncesi karıştırma, çimlenme öncesi veya erken çimlenme sonrası 0,6-1,6 kg/ha dozunda uygulanır. Etki spektrumunu genişletmek için sıklıkla geniş yapraklı herbisitlerle kombinasyon halinde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 2600 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute dermal LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Fitotoksisite | Tolerated by most broad-leaved crops, maize and sorghum (when safened with fluxofenim or oxabetrinil). |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 (lab., aerobic) 7-53 d |
| Stabilite | Stable to hydrolysis (pH 4-9, 25 °C). |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- TEKFUR 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- DEFİ MAXX — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- SALİDA 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- FAJA 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- ABURRO 800 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- DEFİ 80 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- GRİMERUS — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- DÜNYAMİX EC — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- CORPORAL 80 EC — 800 g/l Prosulfocarb
- SALİDA 880 EC — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- FOLİD EC 880 — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
- NOTEREN — 800 g/l Prosulfocarb + 80 g/l Metribuzin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.