SILCOON
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 480 g/l Clomazone |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | FERBİS TARIM TİC. VE SAN. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 11.02.2026 |
| Ruhsat No | 14025 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| AYÇİÇEĞİ | Çatalotu, Darıcan, İmam pamuğu, KARADARI, KAZAYAĞI, Semizotu, YAPIŞKAN OTU | 20 ml/da çıkış öncesi | |
| ÇELTİK | Baraj otu, Çatalotu, Çeltiksi darıcan, Darıcan, DİP OTU, YABANİ DARI | 70 ml/da çeltiğin 1-2 yapraklı olduğu erken çıkış sonrası | |
| KANOLA | Adi yavşan otu, Çobançantası, Dil kanatan = Yapışkan otu, Kuşotu = Serçe dili, Şahtere = Hakiki şahtere, TAVŞAN BIYIĞI, Yapışkan otu | 20 ml/da çıkış öncesi |
Aktif Madde Bilgileri
Clomazone
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | F3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Kökler ve sürgünler tarafından emilen ve yukarı doğru taşınan seçici herbisit. Hassas türler toprak üstüne çıkar, ancak pigmentasyondan yoksundur. |
| Kullanım Alanları | Soya fasulyesi, bezelye, mısır, kolza, şeker kamışı, manyok, kabak, patates ve tütünde geniş yapraklı ve buğdaygil yabancı otların kontrolü. Çıkış öncesi veya ekimden önce toprağa karıştırılarak uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 2077, female rats 1369 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Foliar contact or vapours may cause visual symptoms of chlorosis to nearby sensitive plants. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | Moderately persistent in soil, DT50 c |
| Stabilite | Stable at ambient temperatures for at least 2 y; stable at 50 °C for at least 3 mo. In sunlight, DT50 >30 d in aqueous solution. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ZIA 480 — 480 g/l Clomazone
- LORD 480 EC — 480 g/l Clomazone
- BROTE 480 EC — 480 g/l Clomazone
- OCTANE 480 EC — 480 g/l Clomazone
- APHTON 480 EC — 480 g/l Clomazone
- CONDUCTOR 480 EC — 480 g/l Clomazone
- CLOMAVAP — 480 g/l Clomazone
- URUNGU CS — 480 g/l Clomazone
- ROYHOT EC — 480 g/l Clomazone
- ASTRİM 48 EC — 480 g/l Clomazone
- EFDAL TÖTEN EC — 480 g/l Clomazone
- TARTAN 48 EC — 480 g/l Clomazone
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.