SPONSOR EXTRA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 450 g/l Pendimethalin |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SAFA TARIM A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 14.04.2014 |
| Ruhsat No | 9626 |
| Formülasyon | CS (Kapsül Süspansiyon) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| YONCA | Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | 300 ml/da Yonca biçildikten sonra, sürgün gözler patlamadan önce | |
| ANASON | Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media), Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Sirken (Chenopodium album), Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Çobandeğneği (Polygonum aviculare), Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) | 300 ml/da çıkış öncesi | |
| HAVUÇ | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Püsküllü çayır (Bromus tectorum), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris), Sirken (Chenopodium album), Gece sefası (Ipomea stolonifera), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | |
| TÜTÜN | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Püsküllü çayır (Bromus tectorum), Sirken (Chenopodium album), Duvar arpası (Hordeum murinum), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce, dikim öncesi | |
| FASULYE | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Çatalotu (Digitaria sanguinalis), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris), Sirken (Chenopodium album), Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | |
| PAMUK | Benekli darıcan (Echinocloa colonum), Çatalotu (Digitaria sanguinalis), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Hanım döşeği (Euphorbia prostrata), Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Yapışkan ot (Setaria verticillata), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium album), Şeytan elması (Datura stramonium), Hint keneviri (Corchorus olitorus), Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Ekim öncesi | |
| SOĞAN | Adana pancarı (Beta adanensis), Adi yavşan otu (Veronica hederifolia), Çatalotu (Digitaria sanguinalis), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris), ÇOBAN DEĞNEĞİ (Polygonum spp), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea), Horoz ibiği (Amaranthus spp.), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium album), Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis), Şeytan elması (Datura stramonium), Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana), Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | |
| AYÇİÇEĞİ | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus), Sirken (Chenopodium album), Duvar kazayağı (Chenopodium murale), ÇAKAL KAVUNU (Cucumis melo), Benekli darıcan (Echinocloa colonum), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Sütleğen (Euphorbia spp), Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi |
Aktif Madde Bilgileri
Pendimethalin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Kök ve yapraklar tarafından emilen seçici herbisit. Etkilenen bitkiler çimlenmeden kısa süre sonra veya topraktan çıktıktan sonra ölür. |
| Kullanım Alanları | Tahıllar, soğan, pırasa, sarımsak, rezene, mısır, sorgum, pirinç, soya fasulyesi, yer fıstığı, brassicalar, havuç, kereviz, kara salsifi, bezelye, tarla fasulyesi, acı bakla, akşam sefası, laleler, patates, pamuk, şerbetçiotu, yumuşak çekirdekli meyveler, taş çekirdekli meyveler, üzümsü meyveler (çilek dahil), turunçgiller, marul, patlıcan, biber, tesis edilmiş çim ve nakledilmiş domates, ayçiçeği ve tütünde 0,6-2,4 kg/ha'da çoğu yıllık çim ve birçok yıllık geniş yapraklı yabancı otun kontrolü. Ekim öncesi toprak karışımı, çıkış öncesi, şaşırtma öncesi veya erken çıkış sonrası uygulanır. Ayrıca tütünde sürgün kontrolünde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000, male mice 3399, female mice 2899, rabbits >5000, beagle dogs >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Injury to maize may occur if used as a pre-plant, soil-incorporated treatment. |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 in soil is 3-4 mo (A |
| Stabilite | Very stable in storage; store above 5 °C and below 130 °C. Stable to acids and alkalis. Slowly decomposed by light; DT50 in water <21 d. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- PRIMERO 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- SHACKAST 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- CARVALLO 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- ASTRATOP 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- REDTURTLE 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- Genagro Sakai 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- GIANT 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- BELLOCA 450 CS — 450 g/l Pendimethalin
- FORCE-FULL — 450 g/l Pendimethalin
- CHILEN CS — 450 g/l Pendimethalin
- MENSTOP CS — 450 g/l Pendimethalin
- EMTOİ CS — 450 g/l Pendimethalin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.