STRANO
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (BGD).
| Aktif Madde | 720 g/l Ethephon |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 04.10.2021 |
| Ruhsat No | 12071 |
| Formülasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
| Kategori | Bitki Gelişim Düzenleyicisi |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PAMUK | 200 ml/da | 14 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Ethephon
| Etki Mekanizması | Sistemik özelliklere sahip bitki büyüme düzenleyicisi. Bitki dokularına penetre olur ve büyüme süreçlerini etkileyen etilene ayrışır. |
|---|---|
| Kullanım Alanları | Elma, frenk üzümü, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, vişne, turunçgil meyveleri, incir, domates, şeker pancarı ve hayvan pancarı tohum ürünleri, kahve, kapsikum vb. bitkilerde hasat öncesi olgunlaşmayı teşvik etmek; muz, mango ve turunçgil meyvelerinde hasat sonrası olgunlaşmayı hızlandırmak; frenk üzümü, bektaşi üzümü, kiraz ve elmada meyveleri gevşeterek hasatı kolaylaştırmak; genç elma ağaçlarında çiçek tomurcuğu gelişimini artırmak; tahıllar, mısır ve ketende yatmayı önlemek; Bromeliad'ların çiçeklenmesini teşvik etmek; azalea, sardunya ve güllerde yan dal oluşumunu uyarmak; zorlanmış nergislerde sap uzunluğunu kısaltmak; ananaslarda çiçeklenmeyi teşvik etmek ve olgunlaşmayı düzenlemek; pamukta koza açılımını hızlandırmak; salatalık ve kabakta cins ifadesini değiştirmek; salatalıkta meyve tutumunu ve verimi artırmak; soğan tohum ürünlerinin dayanıklılığını geliştirmek; olgun tütün yapraklarının sararmasını hızlandırmak; kauçuk ağaçlarında lateks akışını ve çam ağaçlarında reçine akışını uyarmak; cevizlerde erken ve uniform kabuk çatlamasını teşvik etmek vb. amaçlarla kullanılır. Mevsim başına maksimum uygulama dozu pamuk için 2,18 kg/ha, tahıllar için 0,72 kg/ha, meyveler için 1,44 kg/ha'dır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1564 mg/kg (tech. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits 1560 mg/kg (tech. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Stabilite | Stable in aqueous solutions having pH <5; at higher pH, decomposition occurs with the liberation of ethylene; DT50 2. 4 d (pH 7, 25 °C). Sensitive to uv irradiation. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- KOKYTOS 720 — 720 g/l Ethephon
- SALAZAR 720 SL — 720 g/l Ethephon
- CORİANA 720 SL — 720 g/l Ethephon
- COSMOLUX 720 SL — 720 g/l Ethephon
- LİPİNSKİ 720 SL — 720 g/l Ethephon
- EPHTAL 72 SL — 720 g/l Ethephon
- CARMENTES — 720 g/l Ethephon
- ETREX EXTRA — 720 g/l Ethephon
- Kozagri — 720 g/l Ethephon
- EXTANG — 720 g/l Ethephon
- ERTACRON — 720 g/l Ethephon
- ENİDOD 72 SL — 720 g/l Ethephon
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.