STRATOS
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 100 g/l Cycloxydim |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | BASF TÜRK KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 29.12.2010 |
| Ruhsat No | 8158 |
| Formülasyon | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| SOYA | Benekli darıcan (Echinocloa colonum), Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | - |
| PAMUK | Darıcan (Echinochloa crus-galli), Benekli darıcan (Echinocloa colonum), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | - |
| NOHUT | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum), Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | - |
| Macar Fiği | Püsküllü çayır (Bromus tectorum), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | - |
| ISPANAK | Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum), Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | 28 gün |
| PATATES | Darıcan (Echinochloa crus-galli), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| HAVUÇ | Darıcan (Echinochloa crus-galli), Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| YERFISTIĞI | Kanyaş (Sorghum halepense) | 200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| FASULYE | Darıcan (Echinochloa crus-galli), Benekli darıcan (Echinocloa colonum), Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare), Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | 28 gün |
| SOĞAN | Darıcan (Echinochloa crus-galli), Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana), Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion çıkış sonrası | 28 gün |
| AYÇİÇEĞİ | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| ŞEKERPANCARI | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| MERCİMEK | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana), Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| DOMATES | Kanyaş (Sorghum halepense), Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası | |
| KANOLA | KENDİ GELEN BUĞDAY (Triticum spp.), Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa), Yabani yulaf (Avena fatua), Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 150 ml/da çıkış sonrası | 35 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Cycloxydim
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | A |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar tarafından hızla absorbe edilen ve hem akropetal hem bazipetal iletim gösteren seçici herbisit. |
| Kullanım Alanları | Geniş yapraklı ürünlerde (kolza, fasulye, patates, brasika, pamuk, kereviz, rezene, kırmızı pancar, şeker pancarı, yem pancarı, ayçiçeği, soya fasulyesi, keten, yonca, turpgiller ve soğangiller gibi) yıllık ve çok yıllık buğdaygillerin (kırmızı yumak ve Poa spp. hariç) çıkış sonrası kontrolü. Yıllık buğdaygillere karşı 100-400 g/ha ve Agropyron repens'e karşı 500-600 g/ha dozunda uygulanır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats c. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Not toxic to bees |
| Fitotoksisite | Non-phytotoxic to all broad-leaved crops, when used as directed. Phytotoxic to graminaceous crops. |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Stabilite | Stable at room temperature for ≥1 y; unstable above 30 °C; decomposes c. 200 °C. DT50 in argon atmosphere at 20 000 lux (simulated sunlight, 15-20 °C) >192 h; in air at 80 000 lux (simulated sunlight, 20 °C) 0. 8 h. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- SAFA CHARAS — 100 g/l Cycloxydim
- ALLİGATOR — 100 g/l Cycloxydim
- ABG STORR — 100 g/l Cycloxydim
- AGROFARM CLAROS — 100 g/l Cycloxydim
- SAFA STRIKE — 100 g/l Cycloxydim
- EXITUS — 100 g/l Cycloxydim
- NONSTOP 200 EC — 200 g/l Profoxydim
- TETRİS 75 EC — 75 g/l Profoxydim
- SMARTFRESH PROTABS — %2 1-Methylcyclopropene
- ABG SUNN — %3,3 1-Methylcyclopropene
- MAHAAN — %3,3 1-Methylcyclopropene
- SONBU — %3,3 1-Methylcyclopropene
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.