TAMIFUME 690
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Diğer).
| Aktif Madde | 690 g/l Metam Potassium |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 21.05.2010 |
| Ruhsat No | 7738 |
| Formülasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
| Kategori | Fumigant |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| DOMATES (Sera) | TOPRAK KÖKENLİ PATOJENLER, Kök-Ur Nematodları | 75 l/da | - |
| KARANFİL (Kesme) (Sera) | SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ | 100 l/da | - |
| ÇİLEK (Sera) | FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ | 100 l/ da | - |
| PATLICAN (Sera) | Kök-Ur Nematodları | 100 l/da | - |
| BİBER (Sera) | Kök-Ur Nematodları | 100 l/da | - |
| HIYAR (Sera) | Kök-Ur Nematodları | 100 l/da | - |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- TAMİPOTA — 690 g/l Metam Potassium
- ROTABENT — 510 g/l Metam potassium
- SAMPO 500 SL — 500 g/l Metam Sodium
- EXPLORE 500 SL — 500 g/l Metam Sodium
- NEMASOL — 500 g/l Metam Sodium
- METAM FLUİD — 500 g/l Metam Sodium
- SPECULA — 500 g/l Metam Sodium
- VAPAM — 500 g/l Metam Sodium
- TAMISOL — 500 g/l Metam Sodium
- TARKİM MESOD 500 SL — 500 g/l Metam Sodium
- KORPAM — 500 g/l Metam Sodium
- COSSAPAM — 500 g/l Metam Sodium
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.