TANUSELLA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 400 g/l Kükürt + 15 g/l Penconazole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 04.03.2024 |
| Ruhsat No | 13042 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| HIYAR (Sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 175 ml / 100 l su | 7 gün |
| BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 175 ml / 100 l su | 21 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Kükürt
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | - |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, tedavi edici ve yok edici özelliklere sahip geniş spektrumlu sistemik fungisit. Kökler, gövde ve yapraklar tarafından emilerek bitkinin sonraki büyümesi dahil tüm kısımlarına akropetal translokasyon gerçekleştirir. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda 100-125 g/ha dozunda Erysiphe graminis (külleme), Puccinia spp. (pas) ve Septoria spp. (septoria yaprak lekesi); şeker pancarında 100 g/ha dozunda Eysiphe betae (külleme), Cercospora beticola (cercospora yaprak lekesi) ve Uromyces betae (pas); yumuşak çekirdekli meyvelerde 25-40 g/ha dozunda Podosphaera leucotricha (külleme) ve Venturia spp. (uyuz); üzümde 25-30 g/ha dozunda Erysiphe necator (külleme); kabakgillerde 50 g/ha dozunda Sphaerotheca fuliginea ve Erysiphe cichoracearum (külleme); domates, biber ve enginar'da 40-50 g/ha dozunda Leveillula taurica (külleme); çilekte 50 g/ha dozunda Sphaerotheca macularis (külleme); sebze, süs bitkileri ve tropik meyvelerde 50 g/ha dozunda külleme, pas ve uyuza karşı yapraktan uygulama. Tilletia spp. (rastık) kontrolü için 3 g/100 kg tohum ve Ustilago spp. (açık rastık) kontrolü için 10-12 g/100 kg tohum dozunda tohum ilaçlaması. |
| WHO Toksisite Sınıfı | II |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 1248, female rats 1031 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Stabilite | Stable in dilute aqueous solutions at pH 4-9. Stable in water to sunlight. |
Penconazole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve küratif etkiye sahip sistemik fungisit. Yapraklar tarafından emilir ve akropetal yönde taşınır. |
| Kullanım Alanları | Asmalarda, yumuşak çekirdekli meyvelerde, sert çekirdekli meyvelerde, süs bitkilerinde, şerbetçiotunda ve sebzelerde 25-75 g/ha dozunda külleme, yumuşak çekirdekli meyve kabuğu yanıklığı ve diğer patojenik Ascomycetes, Basidiomycetes ve Deuteromycetes kontrolü. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 2125, mice 2444 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >3000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Moderately toxic to bees |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 (aerobic, 20-25 °C, lab.) 61-188 d |
| Stabilite | Stable to hydrolysis (pH 1-13), and to temperatures up to 350 °C. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- TENACE ® WG — %60 Kükürt + %1,5 Tetraconazole
- EFDAL PEKOZOL® 100 EC — 100 g/l Penconazole
- ZUCRADEX® — 100 g/l Pyraclostrobin + 100 g/l Flutriafol + 50 g/l Penconazole
- ACS PENCOS 100 EC — 100 g/l Penconazole
- PENKOZOL 100 EC — 100 g/l Penconazole
- PENRİVAL 100 EC — 100 g/l Penconazole
- TOPAS® 100 EC — 100 g/l Penconazole
- PAVLİNA 100 EC — 100 g/l Penconazole
- TORTURE 100 EC — 100 g/l Penconazole
- PASSEN 100 EC — 100 g/l Penconazole
- TOPGAN 100 EC — 100 g/l Penconazole
- EMERALD 100 EC — 100 g/l Penconazole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.