TROOPEST 50 WG
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | %50 Kresoxim-methyl |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 20.06.2013 |
| Ruhsat No | 9267 |
| Formülasyon | WG (Suda Dağılabilen Granül) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| TURUNÇGİLLER | Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) | 25 gr / 100 lt su | 35 gün |
| BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 20 gr / 100 lt su | 35 gün |
| HIYAR | KABAKGİLLERDE KÜLLEME (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp) | 25 gr / 100 lt su** | 4 gün |
| ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 15 gr / 100 lt su | 35 gün |
| KORNİŞON | KABAKGİLLERDE KÜLLEME (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp) | 25 g / 100 l su** | 4 gün |
| KABAK | KABAKGİLLERDE KÜLLEME (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp) | 25 g / 100 l su | 4 gün |
| KAVUN | KABAKGİLLERDE KÜLLEME (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp) | 25 g / 100 l su | 4 gün |
| KARPUZ | KABAKGİLLERDE KÜLLEME (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp) | 25 g / 100 l su | 4 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Kresoxim-methyl
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 11 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, küratif, eradikasyon ve uzun süreli hastalık kontrolü sağlayan fungisit; spor çimlenmesini engelleyerek etki eder. Buhar fazı yoluyla yeniden dağılım aktiviteye katkıda bulunur. |
| Kullanım Alanları | Elma ve armutlarda karaleke (Venturia spp.); elmalarda külleme (Podosphaera leucotricha), asmalarda (Uncinula necator), kabak türlerinde (Sphaerotheca fuliginea) ve şeker pancarında (Erysiphe betae); tahıllarda külleme (Erysiphe graminis), yaprak leke hastalığı (Rhynchosporium secalis), ağ lekesi (Pyrenophora teres) ve kavuz yanıklığı (Septoria nodorum); sebzelerde külleme (Leveillula taurica, Erysiphe spp., Alternaria spp.) kontrolünde kullanılır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 <1 d |
| Stabilite | Hydrolysis DT50 34 d (pH 7), 7 h (pH 9); relatively stable at pH 5. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EFDAL KRESDİT 50 WG — %50 Kresoxim-methyl
- JAKO 50 WG — %50 Kresoxim-methyl
- KOROKSİM 50 WG — %50 Kresoxim-methyl
- CHARGE 50 WG — %50 Kresoxim-methyl
- BENVOL 50 WG — %50 Kresoxim-methyl
- METRODAX WP — %50 Kresoxim-methyl
- EMDİT — %50 Kresoxim-methyl
- KAARDON — %50 Kresoxim-methyl
- ADVENA — %50 Kresoxim-methyl
- ERADIT WG — %50 Kresoxim-methyl
- MATABELE WG — %50 Kresoxim-methyl
- BERRLAN — %50 Kresoxim-methyl
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.