VOLIAM TARGO 063 SC
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 14.10.2009 |
| Ruhsat No | 7250 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| HIYAR (Sera) | Pamuk yaprakkurdu | 80 ml / 100 l su | 10 gün |
| DOMATES (tarla) | Yeşilkurt, Domates güvesi | 90 ml da Larva, | 10 gün |
| BİBER (Sera) | Pamuk yaprakkurdu | 80 ml / 100 l su | 10 gün |
| DOMATES (Sera) | Yaprak galerisineği, Yeşilkurt, Domates güvesi | 80 ml/ 100 l su | 10 gün |
| KORNİŞON (sera) | Pamuk yaprakkurdu | 80 ml/100 L su (larva) | 10 Gün |
Aktif Madde Bilgileri
Chlorantraniliprole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 28 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Alım öncelikli olarak sindirim yoluyla, ikincil olarak temas yoluyla gerçekleşir; maruz kalan böcekler genel uyuşukluk ve kas felci belirtileri gösterir. Böcekler hızla beslenmyi durdurur ve nihayetinde ölür. |
| Kullanım Alanları | Meyve, sebze, asma, pamuk, şeker kamışı, pirinç ve çim dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde 10-100 g/ha dozunda geniş bir çiğneyen zararlı yelpazesini (öncelikli olarak Lepidoptera, ancak bazı Coleoptera, Diptera ve Isoptera türleri de dahil) kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for male and female rats >5000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Toprak ve Çevre | Degrades in the environment with DT50 <2-12 mo; shorter half-lives occur with crop cover |
| Stabilite | In water, DT50 10 d (pH 9, 25 °C). |
Abamectin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 6 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Temas ve mide etkisiyle çalışan insektisit, akarisit ve nematisit. Sınırlı bitki sistemik aktivitesine sahip olmakla birlikte translaminar hareket gösterir. |
| Kullanım Alanları | Süs bitkilerinde, pamukta, turunçgil meyvelerinde, yumuşak çekirdekli meyvelerde, sert kabuklu meyvelerde, sebzelerde, patateste ve diğer ürünlerde akarların, yaprak madenlerinin, yaprak pirelerinin, Kolorado böceklerinin vb. hareketli evrelerinin kontrolü. Akar kontrolü için uygulama dozları 5,6-28 g/ha, yaprak madeni kontrolü için 11-22 g/ha'dır. Ayrıca tohum ilaçlaması yoluyla nematod ve kırmızı karıncaların kontrolünde kullanılır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 (in sesame oil) for rats 10, mice 13. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >2000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Highly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Toxic to bees |
| Fitotoksisite | May be phytotoxic to pome fruit when mixed with captan. |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Stabilite | Stable to hydrolysis in aqueous solutions at pH 5, 7, and 9 (25 °C). Sensitive to stronger acid and base. UV irradiation causes conversion first to the 8,9-Z- isomer, then to unidentified decomposition products. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- ABAROLE — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- TUXEDO — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- MATHİLDA — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- EFDAL TAKANE 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- AGROFARM KLİNG 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- KUUM SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- PHLEGETHON — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- ZALIM 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- CARYLİN — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- KADIRGA 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- ROYBEST 63 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
- BİXİBİTE 063 SC — 45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.