YUTAKA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Fungisitler).
| Aktif Madde | 250 g/l Prochloraz+75 g/l Trifloxystrobin+50 g/l Cyproconazole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | SUMİ AGRO TURKEY TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 09.02.2022 |
| Ruhsat No | 12251 |
| Formülasyon | SE (Suspo-Emülsiyon) |
| Kategori | Fungisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici), FİDE YANIKLIĞI, KÖK VE KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp), Sarı pas (Puccinia striiformis), Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 100 ml/da | 42 gün |
Aktif Madde Bilgileri
Prochloraz
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu ve yok edici etkiye sahip fungisit. |
| Kullanım Alanları | Tarla ürünleri, meyve, çim ve sebzeleri etkileyen geniş bir hastalık yelpazesine karşı etkili koruyucu ve yok edici fungisit. EC formülasyonu tahıllarda (400-600 g e.m./ha) Pseudocercosporella, Pyrenophora, Rhynchosporium ve Septoria spp.'ye karşı, Erysiphe spp.'ye karşı da yararlı aktiviteyle; kolzada (500 g/ha) Alternaria, Botrytis, Pyrenopeziza ve Sclerotinia spp.'ye karşı kullanım için önerilmektedir. Tarla baklagillerinde Ascochyta ve Botrytis spp.'ye; pancarda Cercospora ve Erysiphe spp.'ye karşı da yararlı aktivite göstermektedir. Daldırma uygulaması olarak (0,5-0,7 g/l) turunçgil ve tropik meyvelerin depolama veya nakliye hastalıklarına karşı iyi aktivite göstermektedir. WP formülasyonu mantarlarda Verticillium fungicola ve Mycogone perniciosa'ya karşı, pirincde ise Pyricularia'ya karşı önerilmektedir. Tohum uygulaması (0,2-0,5 g/kg) Cochliobolus, Fusarium, Pyrenophora ve Septoria spp.'nin neden olduğu çeşitli tahıl hastalıklarını ve ketende Alternaria'yı kontrol eder. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 1023, mice 1600-2400 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2100 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Moderately toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 under field conditions is 5-37 d |
| Stabilite | No degradation in water after 30 d (pH 5-7, 22 °C). Decomposes in concentrated acids and alkalis, in the presence of sunlight, and on prolonged heating at high temperatures (200 °C). |
Trifloxystrobin
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 11 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Mezosteemik, geniş spektrumlu, ağırlıklı olarak koruyucu etkiye sahip fungisit. Öne çıkan özellikleri yüzey buhar hareketi ve yüzey suyu ile yeniden dağılım, iyi yağmur dayanıklılığı ve kalıcı etkidir. |
| Kullanım Alanları | Dört sınıftaki mantarlara karşı da etkilidir: Askomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes ve Oomycetes. Fungal gelişimin erken aşamalarında (spor çimlenmesi, çimlenme tüpü uzaması ve apresoryum oluşumu dahil) külleme, yaprak lekesi ve meyve hastalıklarını kontrol eder. Tarla ürünlerinde kullanım için tescil edilmiştir: Tahıllar, soya fasulyesi, mısır, pirinç, pamuk, yer fıstığı, şeker pancarı ve ayçiçeği; bahçe ürünleri: yumuşak çekirdekli meyveler, sert çekirdekli meyveler, tropik meyveler, muzlar, üzümler, yumuşak meyveler ve birçok sebze; ayrıca süs bitkileri ve çim. Uygulama oranları ürüne, hastalığa ve uygulama yöntemine göre değişir ve 50 ile 550 g e.m./ha arasındadır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Highly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 4.2-9.5 d |
| Stabilite | Hydrolysis DT50 27. 1 h (pH 9), 11. 4 w (pH 7); stable at pH 5 (all 20 °C). Aqueous photolysis DT50 1. |
Cyproconazole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 3 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkiye sahip sistemik fungisit. Bitki tarafından hızla emilir ve akropetal yönde iletilir. |
| Kullanım Alanları | Tahıllar ve şeker pancarında Septoria, pas, külleme, Rhynchosporium, Cercospora ve Ramularia kontrolü için 60-100 g/ha dozunda yapraktan uygulanan sistemik fungisit; ayrıca kahve ve çimde pas, Mycena, Sclerotinia ve Rhizoctonia kontrolünde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 350, female rats 1333, male mice 200, female mice 218 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats and rabbits >2000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 5.6 d |
| Stabilite | Oxidative decomposition starts at c. 115 °C, followed by thermal decomposition starting at c. 300 °C. Hydrolytically stable between pH 4 and 9, at 50 °C, for 5 days. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- BASKİNG — 250 g/l Prochloraz+75 g/l Trifloxystrobin+50 g/l Cyproconazole
- REIKON — 200 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Cyproconazole
- ASTRAKON 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- TEKDEM 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- PLANTIFOL — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- PAITA — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- HIROSHIMA — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- BEASTONE — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- HEKTAŞ DESTHIO® — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- GALACTUS 263 SC — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- MİKASER SC 263 — 175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin
- SUMATRA — 200 g/l Azoxystrobin + 80 g/l Cyproconazole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.