ZELUNİS
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 400 g/l Propyzamide |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| Ruhsat Tarihi | 13.02.2025 |
| Ruhsat No | 13431 |
| Formülasyon | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| KANOLA | Adi yavşan otu (Veronica hederifolia), ÇOK ÇİÇEKLİ DELİCE (Lolium multiflorum), Delice = İnce delice (Lolium rigidum), İngiliz çimi (Lolium perenne), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum), Püsküllü çayır (Bromus tectorum), Sakal otu (Aegilops cylindirica) | 175 ml/da Kanola 5-10 cm boyunda veya 3-5 yapraklı döneminde, yabancı otların erken çıkış sonrası döneminde. | |
| ŞEKERPANCARI | Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate), Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | 400 ml/da Küskütün kültür bitkisine sarılmadan önceki dönemde |
Aktif Madde Bilgileri
Propyzamide
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | K1 |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Kökler tarafından emilen, apoplastik translokasyonlu seçici sistemik herbisit. |
| Kullanım Alanları | Meyve, asma, marul, hindiba, çikori, brassicalar, kolza tohumu, baklagiller, yonca, üçgül, sümbültabanı, korunga, enginar, şeker pancarı, güller, süs ağaçları ve çalıları, sıcak mevsim bakım çimi, nadasa bırakılmış arazilerde ve ormancılıkta birçok yıllık ve çok yıllık çim ile bazı geniş yapraklı yabancı otların seçici kontrolü. Ayrıca Bermuda çimi, Zoysia ve belirli diğer çim türlerinde Poa annua kontrolü. Çıkış öncesi veya erken çıkış sonrası uygulanır. Oranlar 0,56-2,2 kg/ha arasında değişir. |
| WHO Toksisite Sınıfı | U |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for male rats 8350, female rats 5620, dogs >10 000 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rabbits >3160 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Highly toxic to birds |
| Fitotoksisite | Certain varieties of lettuce may be injured at higher dose rates. Cool season grass species are also susceptible. |
| Göz Tahrişi | Slight eye irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 in soil (25 °C) c. 30 d |
| Stabilite | Decomposes above melting point. Degraded photolytically on soil thin films, DT50 13-57 d in artificial sunlight. In solution for 28 d (pH 5-9, 20 °C) <10% loss. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- KERB™ FLO 400 SC — 400 g/l Propyzamide
- NICEA 400 SC — 400 g/l Propyzamide
- KERNEL 400 SC — 400 g/l Propyzamide
- EFDAL BENE 400 SC — 400 g/l Propyzamide
- HEKTAŞ SPICA — 400 g/l Propyzamide
- SANATRA FLOW — 400 g/l Propyzamide
- EFDAL PROKERP 50 WP — %50 Propyzamide
- KORZAMİDE 50 WP — %50 Propyzamide
- AGRONAM 50 WP — %50 Propyzamide
- KRONOS 50 W — %50 Propyzamide
- KERNEL 50 W — %50 Propyzamide
- CAPE — %50 Propyzamide
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.