BENEVİA 100 OD
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
Kullanıcı puanı: 5.0 / 5 (1 değerlendirme).
| Aktif Madde | 100 g/l Cyantraniliprole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 20.04.2015 |
| Ruhsat No | 10219 |
| Formülasyon | OD (Yağda Dağılabilen) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| MARUL (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 75 ml/da | 1 gün |
| PIRASA | Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 100 ml/da + %0.25 Codacie | 3 Gün |
| PAMUK | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Yaprakbiti (Aphis gossypii), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 75 ml/da + 100 ml/da Codacide | 7 gün |
| KABAK (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 L su + 250 ml/100L su Codacide | 1 gün |
| PATLICAN (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 100 ml/100 L su + 250 ml/100L su Codacide | 3 gün |
| ÇİLEK (tarla) | Çiçek tripsleri (Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa) | 75 ml/da + 250 ml/da Codacide | 1 gün |
| SARIMSAK | Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 100 ml/da + % 0.25 Codacide | 1 gün |
| MARUL (tarla) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 75 ml/da | 1 gün |
| SOĞAN | Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 100 ml/da + % 0,25 Codacide | 1 gün |
| TÜTÜN | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
| DOMATES (Sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) | 60 ml/100 L su | 3 gün |
| DOMATES (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml/da | 3 gün |
| HIYAR (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) | 100 ml/100 lt su+250 ml/100 lt su Codacide | 1 gün |
| KORNİŞON (sera) | Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/100 L su | 1 Gün |
Aktif Madde Bilgileri
Cyantraniliprole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 28 |
|---|---|
| Kullanım Alanları | DuPont tarafından yumuşak çekirdekli meyveler, sert çekirdekli meyveler, üzümler, meyve sebzeleri, kabakgiller vb. ürünlerde ağ böceği, Diptera yaprak mayınları, meyve sinekleri, yaprak yiyen böcekler ve Lepidoptera dahil çiğneyen ve emen böceklerin kontrolü amacıyla 10-100 g/ha dozunda yapraktan ve topraktan uygulamalı insektisit olarak geliştirilmektedir. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- EXİREL 100 SE — 100 g/l Cyantraniliprole
- CAPISH 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- ARONİT 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- NATEYA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- LUCAPA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- SAFA CALDERA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- MARCONY 100 SE — 100 g/l Cyantraniliprole
- SAFA CALDERA 100 SE — 100 g/l Cyantraniliprole
- BONZİ — 100 g/l Cyantraniliprole
- MADURA — 100 g/l Cyantraniliprole
- VARANE — 100 g/l Cyantraniliprole
- CYNİLOX 200 SC — 200 g/l Cyantraniliprole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.