EXİREL 100 SE
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (İnsektisitler).
| Aktif Madde | 100 g/l Cyantraniliprole |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 06.10.2015 |
| Ruhsat No | 10362 |
| Formülasyon | SE (Suspo-Emülsiyon) |
| Kategori | İnsektisit |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| TÜTÜN | Tütün tripsi (Thrips tabaci) | 75 ml / da | 7 gün |
| BAĞ | Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci) | 75 ml / 100 l su | 7 gün (sofralık), 7 gün (asma yaprağı) |
| NEKTARİN | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 100 ml / 100 l su | 7 gün |
| PAMUK | Tütün tripsi (Thrips tabaci), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml / da + 100 ml / da Codacide | 7 gün |
| ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı dalgüvesi (Kermania pistaciella), Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 60 ml / 100 l su (larva) | 14 gün |
| VİŞNE | Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) | 75 ml / 100 l su | 3 gün |
| KİRAZ | Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii), Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 75 ml/100 L su | 3 Gün |
| NAR | Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) | 100 ml/100 L su | 14 Gün |
| ARMUT | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L su | 7 gün |
| AYVA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L su | 7 gün |
| ŞEFTALİ | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis), DOĞU MEYVE GÜVESİ (Laspeyresia molesta) | 100 ml/100 L su | 7 gün |
| TURUNÇGİLLER | Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) | 50 ml + 200 ml Nu-lure /10 l su | 3 gün |
| ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 60 ml/100 L Su | 7 Gün |
Aktif Madde Bilgileri
Cyantraniliprole
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 28 |
|---|---|
| Kullanım Alanları | DuPont tarafından yumuşak çekirdekli meyveler, sert çekirdekli meyveler, üzümler, meyve sebzeleri, kabakgiller vb. ürünlerde ağ böceği, Diptera yaprak mayınları, meyve sinekleri, yaprak yiyen böcekler ve Lepidoptera dahil çiğneyen ve emen böceklerin kontrolü amacıyla 10-100 g/ha dozunda yapraktan ve topraktan uygulamalı insektisit olarak geliştirilmektedir. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- BENEVİA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- CAPISH 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- ARONİT 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- NATEYA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- LUCAPA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- SAFA CALDERA 100 OD — 100 g/l Cyantraniliprole
- MARCONY 100 SE — 100 g/l Cyantraniliprole
- SAFA CALDERA 100 SE — 100 g/l Cyantraniliprole
- BONZİ — 100 g/l Cyantraniliprole
- MADURA — 100 g/l Cyantraniliprole
- VARANE — 100 g/l Cyantraniliprole
- CYNİLOX 200 SC — 200 g/l Cyantraniliprole
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.