PARSAGRA
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Herbisitler).
| Aktif Madde | 500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | ENTOSAV İLAÇLAMA İNŞAAT TEMİZLİK VE HİZMET İŞLETMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 31.01.2016 |
| Ruhsat No | 10526 |
| Formülasyon | SL (Suda Çözünen Konsantre) |
| Kategori | Herbisit |
| Menşei | İMAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| ÇİM | Yabani hardal (Sinapis arvensis), Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris), Kız otu (Cyperus difformis), Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media), Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum), Aslan dişi=Karahindiba (Taraxacum officinale) | 50 ml/da Çıkış sonrası uygulanır. | |
| BUĞDAY | Yabani hardal (Sinapis arvensis), Adi yavşan otu (Veronica hederifolia), Adi fiğ = Yabani fiğ (Vicia sativa), Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis), Çobançantası (Capsella bursa-pastoris), Köygöçüren (Cirsium arvense), Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum), Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine), Yabani turp (Raphanus raphanistrum), TURNA GAGASI (Geranium spp), Kandamlası (Adonis flammea), Aslan dişi=Karahindiba (Taraxacum officinale), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), YABANİ ŞALGAM (Brassica spp.) | 50 ml/da çıkış sonrası |
Aktif Madde Bilgileri
MCPA
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | O |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar ve kökler tarafından emilen, translokasyon özelliğine sahip seçici, sistemik, hormon tipi herbisit. Meristematik bölgelerde yoğunlaşarak büyümeyi engeller. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda (tek başına veya alt ekim şeklinde), otlak tohum ürünlerinde, keten, pirinç, üzüm, bezelye, patates, kuşkonmaz, mera, çim, meyve ağaçları altında ve yol kenarları ile setlerde yıllık ve çok yıllık geniş yapraklı yabancı otların (devedikeni ve labada dahil) çıkış sonrası kontrolü, 0,28-2,25 kg/ha dozunda. Ormancılıkta geniş yapraklı ve odunsu yabancı otların kontrolü. Sucul geniş yapraklı yabancı otların kontrolü. Genellikle diğer herbisitlerle kombinasyon halinde kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 962-1470 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Not classified (inhalation) |
| Kuşlara Etkisi | Moderately toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Phytotoxic to vines, vegetables, cotton and ornamentals. |
| Cilt Hassasiyeti | Not a skin sensitiser |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Toprak ve Çevre | DT50 <7 d |
| Stabilite | The acid is chemically very stable. Forms water-soluble alkali-metal and amine salts, although precipitation of calcium or magnesium salts may occur in hard water. Photochemical DT50 (artificial sunlight) 24 d (25 °C). |
Carfentrazone
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | E |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Yapraklar tarafından emilir; sınırlı translokasyon gösterir. |
| Kullanım Alanları | Tahıllarda geniş yapraklı yabancı otlara (özellikle Galium aparine, Abutilon theophrasti, Ipomoea hederacea var. hederacea, Chenopodium album ve birkaç hardal türüne) karşı çıkış sonrası kontrol, 9-35 g/ha dozunda. Ayrıca patateslerin kurutulmasında 60 g/ha dozunda kullanılır. |
| WHO Toksisite Sınıfı | III |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for female rats 5143 mg/kg. |
| Akut Dermal LD50 | Acute percutaneous LD50 for rats >4000 mg/kg. |
| İnhalasyon LC50 | Acute Tox. (Inhalation: dust/mist) Cat. 4 |
| Kuşlara Etkisi | Slightly toxic to birds |
| Balıklara Etkisi | Slightly toxic to fish |
| Arılara Etkisi | Slightly toxic to bees |
| Fitotoksisite | Good tolerance in wheat, barley and rice. |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 2.5-4.0 d |
| Stabilite | Hydrolytic DT50 3. 6 h (pH 9), 8. 6 d (pH 7), stable (pH 5). Aqueous photolytic DT50 8 d. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- CHEETAH — 200 g/l Glufosinate Ammonium Tuzu + 200 g/l MCPA + 40 g/l Diflufenican + 15 g/l Carfentrazone-ethyl
- COCPIT SE — 240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
- SETH 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- EFDAL ZEYPER 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- RADYANA 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- ROYKÜP — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- TOTALEX 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- HAYALET — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- REVİNAL — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- RİVET 24 EC — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- HOORİ — 240 g/l Carfentrazone-ethyl
- HEKTAŞ GENESİSS — 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.