PROPESTGAS
Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü (Diğer).
| Aktif Madde | %99,8 Sulfuryl Fluoride |
|---|---|
| Ruhsat Sahibi | BARCAN İLAÇLAMA FUMİGASYON TİC.LTD.ŞTİ. |
| Ruhsat Tarihi | 23.09.2018 |
| Ruhsat No | 11206 |
| Formülasyon | GA (Gaz) |
| Kategori | Fumigant |
| Menşei | İTHAL |
Kullanım Alanları ve Dozlar
| Bitki | Zararlı / Hastalık | Doz | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| PİRİNÇ | Kırma biti (Tribolium confusum) | 50 g / m³ (25 °C' de 24 saat ) | 7 gün |
| ahşap. kereste | Tahta kurdu (Anobium punctatum) | 100 g / m³ (25 °C'de 24 saat) | - |
| BOŞ DEPO | Pirinç biti (Sitophilus oryzae), Buğday biti (Sitophilus granarius), MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais), Kırma biti (Tribolium confusum), Un biti (Tribolium castaneum) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
| KURU İNCİR | Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| FINDIK | Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
| İNCİR | Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
| KURU KAYISI | Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| ÜZÜM | Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
| KAYISI | Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
| KURU ÜZÜM | Kuru incir kurdu (Ephestia cautella), Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus), Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis), Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 |
Aktif Madde Bilgileri
Sulfuryl Fluoride
| Direnç Grubu (IRAC/FRAC/HRAC) | 8C |
|---|---|
| Etki Mekanizması | Solunum yoluyla veya yumurtaya difüzyon yoluyla böceğin vücuduna nüfuz eden fumigan insektisit. Glikoliz ve sitrik asit döngülerini bozarak böceğin hayatta kalması için gereken enerjiyi yok eden, spesifik olmayan hedef zehiri olarak kabul edilir (R. W. Meikle ve ark., J. Ag. Chem., 1963, 11(3), 226-230). |
| Kullanım Alanları | Isoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Blattodea ve kemiriciler gibi yapısal ve hasat sonrası zararlıların kontrolü için fumigan olarak kullanılır. |
| Akut Oral LD50 | Acute oral LD50 for rats 100 mg/kg. |
| Balıklara Etkisi | Very toxic to fish |
| Fitotoksisite | Phytotoxic, but with little effect on the germination of weed and crop seeds. |
| Göz Tahrişi | Non-irritant |
| Cilt Tahrişi | Non-irritating |
| Toprak ve Çevre | DT50 3 d |
| Stabilite | Stable to light. Stable up to c. 500 °C when dry. Rapidly hydrolysed by aqueous alkali, but not by water. |
Aynı Aktif Maddeyi İçeren Ürünler
- PENALTİN EC 40 — 40 g/l Quizalofop-p-tefuryl
- FULLFILL 687,5 SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- SERATİS WG — %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener)
- INFINITO SC 687,5 — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- PICOCARB — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- TSUMURA — 125 g/l Tefuryltrione + 120 g/l Oxaziclomefone + 60 g/l Penoxsulam
- OUTPUT — %50 Triflusulfuron-methyl
- MANİFESTO 24 EC — 240 g/l Oxyfluorfen
- SYL-GARD — %50 Nicosulfuron + %25 Rimsulfuron
- COSWEL 250 WG — % 25 Flazasulfuron
- CROTONE — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
- ENDROAD 687,5 SC — 625 g/l Propamocarb-hydrochloride + 62,5 g/l Fluopicolide
Tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleri listesi
Ürün ruhsat verileri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmî Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kayıtlarından derlenmiştir. Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.